Matemáticas : educación básica / Altagracia Santos, Andrés Molina Moloon; dirección editorial Obdulia García de Escobar ; ilustraciones Juan Pablo Féliz.
Tipo de material:
TextoSeries Santo Domingo : Santillana, 2004Descripción: 8 v : Ilustraciones., retratoss. ; 30 cmTipo de contenido: - texto
- sin mediación
- volumen
- 848261679X (v. 1)
- 8482616803 (v. 2)
- 8482616811 (v. 3)
- 848261682X (v. 4)
- 8482616838 (v. 5)
- 8482616846 (v. 6)
- 8482616854 (v. 7)
- 8482616862 (v. 8)
- 22 340.016 R426i
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2024-1812 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1997, e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2024-1813 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1997,e.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2024-1814 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-240 | |||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1970 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-100 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1971 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-110 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1972 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-120 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1973 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-130 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1974 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-140 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1974 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-150 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-160 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1978 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-170 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1979 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-180 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1980 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-190 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | 340.016 R426i | 1980, e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-200 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1981 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-220 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1983 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-230 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1964 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-40 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1965 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-50 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1966 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-60 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1967 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-70 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1968 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (4) | 2045-80 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1969 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-90 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1963 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-30 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1958 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-10 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 340.016 R426i | 1961 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 2045-20 | ||
|
|
General | Patrimonio Dominicano | Depósito | 340.016 R426i | 1981 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (4) | 2045-210 |
Navegando Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña estanterías, Ubicación en estantería: Depósito, Colección: Patrimonio Dominicano Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible | ||
| BNPHU PD 340.016 R426i | 1978 Matemáticas : educación básica / | BNPHU PD 340.016 R426i | 1979 Matemáticas : educación básica / | BNPHU PD 340.016 R426i | 1980 Matemáticas : educación básica / | BNPHU PD 340.016 R426i | 1981 Matemáticas : educación básica / | BNPHU PD 340.016 R426i | 1983 Matemáticas : educación básica / | BNPHU PD 340.016 R426i | 1997 Matemáticas : educación básica / | BNPHU PD 340.016 R426i | 1997, e.2 Matemáticas : educación básica / |
Educación básica
La biblioteca solamente posee los volumenes de las guías 5 y 8
La biblioteca solamente posee los cuadernos de trabajo de los volumenes 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8.
v. 1 : unidad 1 -- Formas y tamaños -- unidad 2 -- Números hasta el 9 -- unidad 3 -- Suma y resta -- unidad 4 -- El número 10 -- unidad 5 -- Figuras geométricas -- unidad 6 -- Decenas completas -- unidad 7 -- Números del 11 al 99 -- unidad 8 -- Suma y resta -- unidad 9 -- La centena -- unidad 10 -- Las fracciones -- unidad 11 -- Formas simétricas -- unidad 12 -- Cuerpos geométricos -- unidad 13 -- Medidas -- unidad 14 -- Registro de datos --
v. 2 : unidad 1 -- Suma y resta -- unidad 2 -- Del cien al mil -- unidad 3 -- Operar con centenas -- unidad 4 -- La multiplicacíon -- unidad 5 -- La división -- unidad 6 -- Las fracciones -- unidad 7 -- Líneas y figuras -- unidad 8 -- Medidas de longitud -- unidad 9 -- Peso y capacidad -- unidad 10 -- Medidas de superficie -- unidad 11 -- Cuerpos geométricos -- unidad 12 -- Figuras simétricas -- unidad 13 -- Nuestro dinero -- unidad 14 -- Registro de datos --
v. 3 : unidad 1 -- Unidades de millar -- unidad 2 -- Suma y resta -- unidad 3 -- La multiplicacíon -- unidad 4 -- La división -- unidad 5 -- Decenas de millar -- unidad 6 -- Las fracciones -- unidad 7 -- Medidas de longitud -- unidad 8 -- El tiempo -- unidad 9 -- Área -- unidad 10 -- Ángulos -- unidad 11 -- Figuras geométricas -- unidad 12 -- Cuerpos geométricos -- unidad 13 -- Otras medidas -- unidad 14 -- Estadística --
v. 4 : unidad 1 -- Números hasta el millón -- unidad 2 -- Suma, resta y multiplicación -- unidad 3 -- La división -- unidad 4 -- Fracciones -- unidad 5 -- Operaciones con fracciones -- unidad 6 -- Los números decimales -- unidad 7 -- Razones y proporciones -- unidad 8 -- Longitud y perímetro -- unidad 9 -- Puntos, líneas y ángulos -- unidad 10 -- Figuras y cuerpos -- unidad 11 -- Simetrías -- unidad 12 -- Mediciones -- unidad 13 -- Registro de datos --
v. 5 : unidad 1 -- Decenas de millón -- unidad 2 -- Operaciones aritméticas -- unidad 3 -- Múltiplos y divisores -- unidad 4 -- Fracciones -- unidad 5 -- Operar con fracciones -- unidad 6 -- Los números decimales -- unidad 7 -- Operar con decimales -- unidad 8 -- Razones y proporciones -- unidad 9 -- El plano cartesiano -- unidad 10 -- Ángulos -- unidad 11 -- Congruencia y semejanza -- unidad 12 -- Perímetros y áreas -- unidad 13 -- Mediciones -- unidad 14 -- Registro de datos --
v. 6 : unidad 1 -- Operar con naturales -- unidad 2 -- Fracciones -- unidad 3 -- Operar con fracciones -- unidad 4 -- Números decimales -- unidad 5 -- Operar con decimales -- unidad 6 -- Potencias y raíz -- unidad 7 -- Porcentajes -- unidad 8 -- Los números racionales -- unidad 9 -- Raciones y proporciones -- unidad 10 -- Polígonos -- unidad 11 -- Construcciones geométricas -- unidad 12 -- Mediciones -- unidad 13 -- Estadística --
v. 7 : unidad 1 -- Los números enteros -- unidad 2 -- Operaciones con números enteros -- unidad 3 -- Los números racionales -- unidad 4 -- Operaciones con números racionales -- unidad 5 -- Coordenadas cartesianas -- unidad 6 -- Construcciones geométricas -- unidad 7 -- Ángulos -- unidad 8 -- Sólidos geométricos, 1 -- unidad 9 -- Sólidos geométricos, 2 -- unidad 10 -- Recolección y análisis de datos -- unidad 11 -- Valores medios y de dispersión -- unidad 12 -- Probabilidades --
v. 8 : unidad 1 -- Los números racionales -- unidad 2 -- Operar con números racionales I -- unidad 3 -- Operar con números racionales II -- unidad 4 -- Los números reales -- unidad 5 -- El lenguaje del álgebra -- unidad 6 -- La función polinómica -- unidad 7 -- Ecuaciones del primer grado -- unidad 8 -- Inecuaciones de primer grado -- unidad 9 -- Métrica del plano cartesiano -- unidad 10 -- Transformaciones del plano -- unidad 11 -- Áreas y volúmenes, I -- unidad 12 -- Áreas y volúmenes, II -- unidad 13 -- Estadística y probabilidades --
No hay comentarios en este titulo.
