Matemáticas : (Registro nro. 1909)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 05687nam a2200517 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000002045 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | DO-SdBNP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20240404150608.0 |
| 006 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA--CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ADICIONAL | |
| campo de control de longitud fija | a||||br|||| 00| 0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150130s2004 dr ac 000 0 spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 848261679X (v. 1) |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8482616803 (v. 2) |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8482616811 (v. 3) |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 848261682X (v. 4) |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8482616838 (v. 5) |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8482616846 (v. 6) |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8482616854 (v. 7) |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8482616862 (v. 8) |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | DO-SdBNP |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | BNPHU |
| 082 #4 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de edición | 22 |
| Número de clasificación | 340.016 |
| Número de documento/Ítem | R426i |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Santos, Altagracia |
| 9 (RLIN) | 6594 |
| Término indicativo de función/relación | autora |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Matemáticas : |
| Resto del título | educación básica / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Altagracia Santos, Andrés Molina Moloon; dirección editorial Obdulia García de Escobar ; ilustraciones Juan Pablo Féliz. |
| 264 ## - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Santo Domingo : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Santillana, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2004. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 8 v : |
| Otras características físicas | Ilustraciones., retratoss. ; |
| Dimensiones | 30 cm. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Fuente | rdacontent |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Fuente | rdamedia |
| Nombre/término del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Fuente | rdacarrier |
| Nombre/término del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| 490 1# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Ámbar |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Educación básica |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca solamente posee los volumenes de las guías 5 y 8 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca solamente posee los cuadernos de trabajo de los volumenes 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | v. 1 : |
| Información miscelánea | unidad 1 -- |
| Título | Formas y tamaños -- |
| Información miscelánea | unidad 2 -- |
| Título | Números hasta el 9 -- |
| Información miscelánea | unidad 3 -- |
| Título | Suma y resta -- |
| Información miscelánea | unidad 4 -- |
| Título | El número 10 -- |
| Información miscelánea | unidad 5 -- |
| Título | Figuras geométricas -- |
| Información miscelánea | unidad 6 -- |
| Título | Decenas completas -- |
| Información miscelánea | unidad 7 -- |
| Título | Números del 11 al 99 -- |
| Información miscelánea | unidad 8 -- |
| Título | Suma y resta -- |
| Información miscelánea | unidad 9 -- |
| Título | La centena -- |
| Información miscelánea | unidad 10 -- |
| Título | Las fracciones -- |
| Información miscelánea | unidad 11 -- |
| Título | Formas simétricas -- |
| Información miscelánea | unidad 12 -- |
| Título | Cuerpos geométricos -- |
| Información miscelánea | unidad 13 -- |
| Título | Medidas -- |
| Información miscelánea | unidad 14 -- |
| Título | Registro de datos -- |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | v. 2 : |
| Información miscelánea | unidad 1 -- |
| Título | Suma y resta -- |
| Información miscelánea | unidad 2 -- |
| Título | Del cien al mil -- |
| Información miscelánea | unidad 3 -- |
| Título | Operar con centenas -- |
| Información miscelánea | unidad 4 -- |
| Título | La multiplicacíon -- |
| Información miscelánea | unidad 5 -- |
| Título | La división -- |
| Información miscelánea | unidad 6 -- |
| Título | Las fracciones -- |
| Información miscelánea | unidad 7 -- |
| Título | Líneas y figuras -- |
| Información miscelánea | unidad 8 -- |
| Título | Medidas de longitud -- |
| Información miscelánea | unidad 9 -- |
| Título | Peso y capacidad -- |
| Información miscelánea | unidad 10 -- |
| Título | Medidas de superficie -- |
| Información miscelánea | unidad 11 -- |
| Título | Cuerpos geométricos -- |
| Información miscelánea | unidad 12 -- |
| Título | Figuras simétricas -- |
| Información miscelánea | unidad 13 -- |
| Título | Nuestro dinero -- |
| Información miscelánea | unidad 14 -- |
| Título | Registro de datos -- |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | v. 3 : |
| Información miscelánea | unidad 1 -- |
| Título | Unidades de millar -- |
| Información miscelánea | unidad 2 -- |
| Título | Suma y resta -- |
| Información miscelánea | unidad 3 -- |
| Título | La multiplicacíon -- |
| Información miscelánea | unidad 4 -- |
| Título | La división -- |
| Información miscelánea | unidad 5 -- |
| Título | Decenas de millar -- |
| Información miscelánea | unidad 6 -- |
| Título | Las fracciones -- |
| Información miscelánea | unidad 7 -- |
| Título | Medidas de longitud -- |
| Información miscelánea | unidad 8 -- |
| Título | El tiempo -- |
| Información miscelánea | unidad 9 -- |
| Título | Área -- |
| Información miscelánea | unidad 10 -- |
| Título | Ángulos -- |
| Información miscelánea | unidad 11 -- |
| Título | Figuras geométricas -- |
| Información miscelánea | unidad 12 -- |
| Título | Cuerpos geométricos -- |
| Información miscelánea | unidad 13 -- |
| Título | Otras medidas -- |
| Información miscelánea | unidad 14 -- |
| Título | Estadística -- |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | v. 4 : |
| Información miscelánea | unidad 1 -- |
| Título | Números hasta el millón -- |
| Información miscelánea | unidad 2 -- |
| Título | Suma, resta y multiplicación -- |
| Información miscelánea | unidad 3 -- |
| Título | La división -- |
| Información miscelánea | unidad 4 -- |
| Título | Fracciones -- |
| Información miscelánea | unidad 5 -- |
| Título | Operaciones con fracciones -- |
| Información miscelánea | unidad 6 -- |
| Título | Los números decimales -- |
| Información miscelánea | unidad 7 -- |
| Título | Razones y proporciones -- |
| Información miscelánea | unidad 8 -- |
| Título | Longitud y perímetro -- |
| Información miscelánea | unidad 9 -- |
| Título | Puntos, líneas y ángulos -- |
| Información miscelánea | unidad 10 -- |
| Título | Figuras y cuerpos -- |
| Información miscelánea | unidad 11 -- |
| Título | Simetrías -- |
| Información miscelánea | unidad 12 -- |
| Título | Mediciones -- |
| Información miscelánea | unidad 13 -- |
| Título | Registro de datos -- |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | v. 5 : |
| Información miscelánea | unidad 1 -- |
| Título | Decenas de millón -- |
| Información miscelánea | unidad 2 -- |
| Título | Operaciones aritméticas -- |
| Información miscelánea | unidad 3 -- |
| Título | Múltiplos y divisores -- |
| Información miscelánea | unidad 4 -- |
| Título | Fracciones -- |
| Información miscelánea | unidad 5 -- |
| Título | Operar con fracciones -- |
| Información miscelánea | unidad 6 -- |
| Título | Los números decimales -- |
| Información miscelánea | unidad 7 -- |
| Título | Operar con decimales -- |
| Información miscelánea | unidad 8 -- |
| Título | Razones y proporciones -- |
| Información miscelánea | unidad 9 -- |
| Título | El plano cartesiano -- |
| Información miscelánea | unidad 10 -- |
| Título | Ángulos -- |
| Información miscelánea | unidad 11 -- |
| Título | Congruencia y semejanza -- |
| Información miscelánea | unidad 12 -- |
| Título | Perímetros y áreas -- |
| Información miscelánea | unidad 13 -- |
| Título | Mediciones -- |
| Información miscelánea | unidad 14 -- |
| Título | Registro de datos -- |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | v. 6 : |
| Información miscelánea | unidad 1 -- |
| Título | Operar con naturales -- |
| Información miscelánea | unidad 2 -- |
| Título | Fracciones -- |
| Información miscelánea | unidad 3 -- |
| Título | Operar con fracciones -- |
| Información miscelánea | unidad 4 -- |
| Título | Números decimales -- |
| Información miscelánea | unidad 5 -- |
| Título | Operar con decimales -- |
| Información miscelánea | unidad 6 -- |
| Título | Potencias y raíz -- |
| Información miscelánea | unidad 7 -- |
| Título | Porcentajes -- |
| Información miscelánea | unidad 8 -- |
| Título | Los números racionales -- |
| Información miscelánea | unidad 9 -- |
| Título | Raciones y proporciones -- |
| Información miscelánea | unidad 10 -- |
| Título | Polígonos -- |
| Información miscelánea | unidad 11 -- |
| Título | Construcciones geométricas -- |
| Información miscelánea | unidad 12 -- |
| Título | Mediciones -- |
| Información miscelánea | unidad 13 -- |
| Título | Estadística -- |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | v. 7 : |
| Información miscelánea | unidad 1 -- |
| Título | Los números enteros -- |
| Información miscelánea | unidad 2 -- |
| Título | Operaciones con números enteros -- |
| Información miscelánea | unidad 3 -- |
| Título | Los números racionales -- |
| Información miscelánea | unidad 4 -- |
| Título | Operaciones con números racionales -- |
| Información miscelánea | unidad 5 -- |
| Título | Coordenadas cartesianas -- |
| Información miscelánea | unidad 6 -- |
| Título | Construcciones geométricas -- |
| Información miscelánea | unidad 7 -- |
| Título | Ángulos -- |
| Información miscelánea | unidad 8 -- |
| Título | Sólidos geométricos, 1 -- |
| Información miscelánea | unidad 9 -- |
| Título | Sólidos geométricos, 2 -- |
| Información miscelánea | unidad 10 -- |
| Título | Recolección y análisis de datos -- |
| Información miscelánea | unidad 11 -- |
| Título | Valores medios y de dispersión -- |
| Información miscelánea | unidad 12 -- |
| Título | Probabilidades -- |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Información miscelánea | v. 8 : |
| -- | unidad 1 -- |
| Título | Los números racionales -- |
| Información miscelánea | unidad 2 -- |
| Título | Operar con números racionales I -- |
| Información miscelánea | unidad 3 -- |
| Título | Operar con números racionales II -- |
| Información miscelánea | unidad 4 -- |
| Título | Los números reales -- |
| Información miscelánea | unidad 5 -- |
| Título | El lenguaje del álgebra -- |
| Información miscelánea | unidad 6 -- |
| Título | La función polinómica -- |
| Información miscelánea | unidad 7 -- |
| Título | Ecuaciones del primer grado -- |
| Información miscelánea | unidad 8 -- |
| Título | Inecuaciones de primer grado -- |
| Información miscelánea | unidad 9 -- |
| Título | Métrica del plano cartesiano -- |
| Información miscelánea | unidad 10 -- |
| Título | Transformaciones del plano -- |
| Información miscelánea | unidad 11 -- |
| Título | Áreas y volúmenes, I -- |
| Información miscelánea | unidad 12 -- |
| Título | Áreas y volúmenes, II -- |
| Información miscelánea | unidad 13 -- |
| Título | Estadística y probabilidades -- |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Molina Moloon, Andrés, |
| 9 (RLIN) | 6595 |
| Término indicativo de función/relación | texto |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | García Escobar, Obdulia de, |
| Término indicativo de función/relación | dirección editorial |
| 9 (RLIN) | 29220 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Féliz, Juan Pablo, |
| Término indicativo de función/relación | ilustrador |
| 9 (RLIN) | 6598 |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | Validado, Control de calidad MFF |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Fuente de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1970 | 2045-100 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1971 | 2045-110 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1972 | 2045-120 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1973 | 2045-130 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1974 | 2045-140 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1974 | 2045-150 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1977 | 2045-160 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1978 | 2045-170 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1979 | 2045-180 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1980 | 2045-190 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | 340.016 R426i | 1980, e.2 | 2045-200 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1981 | 2045-220 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1983 | 2045-230 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 30.06.2009 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1963 | 2045-30 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1964 | 2045-40 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1965 | 2045-50 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1966 | 2045-60 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1967 | 2045-70 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1968 | 2045-80 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 13.05.2013 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1969 | 2045-90 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | 06.07.2015 | 2045-240 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 30.06.2009 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1958 | 2045-10 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 30.06.2009 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1961 | 2045-20 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 16.12.2021 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1997 | 2024-1812 | 04.04.2024 | 04.04.2024 | Donado por Colegio Nuestra Señora de la Lourdes | ||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 16.12.2021 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1997, e.2 | 2024-1813 | 04.04.2024 | 04.04.2024 | Donado por Colegio Nuestra Señora de la Lourdes | ||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Depósito | 16.12.2021 | BNPHU PD 340.016 R426i | 1997,e.3 | 2024-1814 | 04.04.2024 | 04.04.2024 | Donado por Colegio Nuestra Señora de la Lourdes | ||||
| Dewey Decimal Classification | Patrimonio Dominicano | General | General | Depósito | 13.05.2013 | 340.016 R426i | 1981 | 2045-210 | 25.06.2020 | 25.06.2020 |
