| 000 | 02924nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20260526112904.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260526e2025 dr ad||gr|||||||| ||spa d | ||
| 020 | _a9789945625622. | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_bB862a 2025 _222 |
||
| 100 |
_aBrito Gómez, Aslini Ernesto _989755 _eautor |
||
| 245 |
_aLas alianzas como promotoras de desarrollo humano y educativo / _cAslini Ernesto Brito Gómez. |
||
| 264 |
_aSantiago de los Caballeros, República Dominicana : _bUniversidad Abierta para Adultos, UAPA, _c2025. |
||
| 300 |
_a354 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c25 x 18 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 |
_aTesis Doctorales ; _vNúmero 1. |
||
| 500 | _aIncluye biografía del autor en la parte posterior de la cubierta. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | _aEl objetivo general de esta investigación fue comprender los procesos que se generan durante el establecimiento de las alianzas entre los institutos politécnicos salesianos dominicanos y los sectores vinculados (SV) del contexto nacional e internacional para promover espacios para el desarrollo humano (DH) desde el enfoque de las capacidades, a fin de sistematizar logros y limitaciones que permitan proponer orientaciones que potencien el desarrollo en instituciones de la modalidad Educación Técnico Profesional (ETP) en el país. La metodología empleada en este estudio se basó en un enfoque cualitativo e interpretativo con un diseño etnográfico. Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas, observaciones y análisis documental para recopilar información detallada sobre los significados y las experiencias de actores claves involucrados en las alianzas, así como las repercusiones de estas alianzas en el desarrollo institucional y el desarrollo humano. Los resultados obtenidos revelaron que las alianzas entre los institutos politécnicos salesianos y los sectores vinculados han contribuido significativamente al fortalecimiento de las capacidades técnicas, pedagógicas y de gestión tanto del personal docente como del estudiantado. Asimismo, se observó una mejora en la pertinencia y calidad de la educación técnico-profesional ofrecida, así como una mayor inserción de los egresados en el mercado laboral nacional e internacional. A partir de los hallazgos, este estudio ofrece orientaciones específicas para optimizar y expandir las alianzas entre los institutos politécnicos salesianos y los sectores vinculados, con el fin de promover un desarrollo institucional sostenible y centrado en el ser humano en el ámbito de la educación técnico-profesional en República Dominicana. | ||
| 590 | _aInventariado, 2026/WG. | ||
| 650 | 0 |
_aEducación de adultos _zRepública Dominicana _91479 |
|
| 942 |
_2ddc _cLBS1 |
||
| 999 |
_c60824 _d60824 |
||