| 000 | 02509nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20260429123224.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251015e2025 dr d|||gr ||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789945929195 | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 4 |
_axxxx _bP953i _222 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio de las leyes No. 33-18 de partidos, movimientos y agrupaciones políticas y la ley orgánica de régimen electoral No. 20-23 : _bpropuestas de modificación / |
| 246 | 1 |
_aObservación electoral y participación política de las mujeres : _bEstudio de las leyes No. 33-18 de partidos, movimientos y agrupaciones políticas y la ley orgánica de régimen electoral No. 20-23 / |
|
| 264 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bParticipación Ciudadana, _c2025. |
||
| 300 |
_a133 páginas ; _bgráficas ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aDiagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las leyes No. 18-33 de partidos y No. 20-23 Orgánica de Régimen Electoral. | ||
| 504 | _aBibliografía p: 123-125. | ||
| 520 | _aEl “Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las Leyes No. 33-18 de Partidos y No. 20-23 del Régimen Electoral” identifica problemas persistentes como la sobrerrepresentación de mayorías, el debilitamiento de la democracia interna en los partidos, la opacidad del financiamiento político, la inequidad en el acceso a medios y la falta de aplicación efectiva de sanciones electorales. También destaca el bajo nivel de confianza ciudadana en los partidos y la necesidad de profesionalizar su funcionamiento. Frente a estos desafíos, el estudio propone las reformas pertinentes. Esta investigación forma parte del proyecto “Observación Electoral y Participación Política de las Mujeres y los Jóvenes” que desarrolla Participación Ciudadana en coordinación con el Centro de Investigación y Acción Femenina con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional y a la calidad democrática del país auspiciado por la Unión Europea (UE). | ||
| 590 | _aInventariado 2025/ YL | ||
| 650 | 4 |
_92992 _aElecciones _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 4 |
_977844 _aSufragio _zRepùblica Dominicana |
|
| 650 | 2 | 0 |
_aParticipación política _9456 |
| 910 | _aYLockward | ||
| 942 |
_2ddc _cLBS1 |
||
| 999 |
_c59953 _d59953 |
||