| 000 | 02814nas a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251209085620.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250722e2023 dr un|p|r||||||0| | spa d | ||
| 040 |
_aAGN _bspa _cAGN _dDO-SdBNP _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 |
_aMercado Media Network _988419 |
||
| 245 |
_aRD Contry Report : _bla radiografía de una economía en auge / _cMercado Media Network. |
||
| 264 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bMercado Media Network, _c2023. |
||
| 300 |
_avolumen : _bilustraciones, fotografías, gráficas ; _c28 cm. |
||
| 310 | _aDesconocida. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 362 | _aAño 2023-2024. | ||
| 500 | _aEl Country Report by Mercado, recorre los sectores clave de la República Dominicana y presenta a los principales jugadores políticos, económicos y sociales de la media isla, quienes hablan sobre las excelentes oportunidades de negocios e inversiones, con información de primera. | ||
| 500 | _aCon información de primera mano, el Country Report recorre los sectores económicos clave de la República Dominicana y presenta la visión del país a potenciales inversionistas y tomadores de decisiones nacionales e internacionales. | ||
| 520 | _aRD Country Report 2023-2024: Esta segunda edición del Country Report ilustra de cuerpo entero a los principales ‘players’ de los sectores que mueven y dinamizan la economía de un país que sabe cómo hacer grandes negocios. Desde el sector de Gobierno, Diplomacia, pasando por Industria y Comercio, Transporte y Logística, Medioambiente, esta edición hace hincapié en el papel que han jugado las alianzas público-privadas, el desempeño de las Zonas Francas, sin dejar de lado al sector Turismo, principal motor económico y carta de presentación de República Dominicana. El Country Report complementa la participación de Mercado Media Network en su calidad de media partner en FITUR 2024. A través de sus páginas, Mercado Media Network invita a recorrer la visión de un país resistente, que ha sabido plantarle cara al futuro, con un rumbo claro y en común entre sus participantes. | ||
| 650 | 0 |
_aEnergía y Minas _988420 _vPublicaciones periódicas _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 0 |
_aFinanzas _9641 _vPublicaciones periódicas _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 0 |
_aTelecomunicaciones _vPublicaciones periódicas _yRepública Dominicana _9550 |
|
| 650 | 0 |
_aConstrucción _944885 _vPublicaciones periódicas _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 0 |
_aTransporte _vPublicaciones periódicas _zRepública Dominicana _979455 |
|
| 650 | 0 |
_aSalud _vPublicaciones periódicas _zRepública Dominicana _91687 |
|
| 650 | 0 |
_aEducación _vPublicaciones periódicas _zRepública Dominicana _918994 |
|
| 942 |
_2ddc _cISSUE |
||
| 999 |
_c59613 _d59613 |
||