| 000 | 01376nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20250611143202.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250611b2010 dr a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 4 |
_axxx _bR426m _222 |
|
| 110 | 1 |
_aRepública Dominicana. _bMinisterio de Salud Pública . Programa Nacional de Control de la Tuberculosis _988067 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMódulos de capacitación en la aplicación de la estrategia "Alto a la tuberculosis" en República Dominicana |
| 264 |
_aSanto Domingo : _bMinisterio de Salud Pública, _c2010. |
||
| 300 |
_a51 páginas : _bilustraciones : _c22 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aBibliografía: página 51 | ||
| 505 | _aComponente 1 -- Introducción al programa de control de la tuberculosis -- Contexto mundial del control de la tuberculosis -- Metas mundiales para el control de las tuberculosis compromisos y metas nacionales para el control de la tuberculosis --Marco legal --Marco bioético del PNCT -- Principios básicos del control de la tuberculosis -- Ámbito de aplicación y organización del PNCT -- Componente 2 Detección y diagnóstico de casos de tuberculosis -- | ||
| 590 | _aInventariado, 2025 /LP | ||
| 910 | _aLP | ||
| 942 |
_2ddc _cLBS1 |
||
| 999 |
_c59233 _d59233 |
||