| 000 | 01295nam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20250611150305.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250611t1978 dr 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU _erda |
||
| 082 |
_axxxx _bxxx _222 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aSistema 2200 : _blenguaje basic / |
| 246 | 1 |
_a2200 : _bManual de referencia / |
|
| 264 |
_aSanto Domingo : _bComputadoras del Caribe, _c1978. |
||
| 300 |
_a139 páginas _c22 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aEl título del libro se encuentra en la cubierta. | ||
| 520 | _aSistema 2200 de Wang – Resumen básico Fabricante: Wang Laboratories. Modelo: Wang 2200 (lanzado en 1973). Uso principal: Automatización de oficinas, negocios y educación. Lenguaje de programación: Wang BASIC (una versión integrada directamente en la máquina). Innovación: Tenía un monitor CRT y teclado integrados, lo que lo hacía parecido a una computadora personal antes de que existiera ese término. Importancia: Fue una de las primeras máquinas en permitir programación interactiva en BASIC, accesible para no expertos. | ||
| 590 | _aInventariado, 2025/ YL | ||
| 910 | _aYLockward | ||
| 942 |
_2ddc _cLBS1 |
||
| 999 |
_c59232 _d59232 |
||