| 000 | 00816nam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20240408081101.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240408s2019 dr a 000 j spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU _erda |
||
| 082 |
_bM489 _222 |
||
| 245 | 0 | 3 | _aLa media milla / |
| 264 | 1 |
_aSanto Domingo : _b[Sunix], _c2019. |
|
| 300 |
_a[32] páginas, _c23 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aBrochure con propaganda de publicidad variada. | ||
| 500 | _aCarrera celebrada el domingo 4 de agosto del 2019 en la Base Aérea de San Isidro. | ||
| 500 | _aTrae anexo un brochure con el mapa de la pista de carrera. | ||
| 590 | _aInventariado, 2024/ YL | ||
| 910 | _aYLockward | ||
| 942 |
_2ddc _cLF2 |
||
| 999 |
_c56283 _d56283 |
||