| 000 | 02019nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20240321120928.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 110413s2020 dr a 000 j spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU _erda |
||
| 082 |
_bF953 _222 |
||
| 100 | 1 |
_aFuei Liao , Yuan _977949 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aVestidor de sonrisas / _cYuan Fuei Liao ; ilustrador Elyoenay Tejada |
| 264 | 1 |
_aSanto Domingo : _bUSAID, _bUNIBE, _c2020. |
|
| 300 |
_a8 páginas _c22 cm. _bIlustraciones |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 |
_aLibros decodificables _aProyecto leer _vEtapa D-4 |
|
| 500 | _aLos libros decodificables están compuestos de textos redactados con dificultad progresiva. Cada etapa decodificable enfatiza ciertas combinaciones de letras y sonidos tomando en cuenta el orden de frecuencia en la que aparecen en el idioma español, y el nivel de dificultad de la relación letra-sonidos. | ||
| 500 | _aCombinación de grafemas: ga, go, gu, gue, gui, güe, güi, gl, r, rr. | ||
| 500 | _aGrafemas anteriores: a, m, e, n, o, s, i, l, u y, f, p, t, b, d, ca, co, cu, que, qui, v, ll, ya, ye, yi, yo, yu, h, ch, bl, fl, pl, cl. | ||
| 520 | _aUna leyenda cuenta que, para que una sonrisa llegue a una boca, primero debe pasar por un laberinto que es un vestidor de sonrisas. Cada sonrisa entra en el laberinto para vestirse según la ocasión. Un día, una sonrisa tomó un vestido de globo inflado. Abrió la puerta del laberinto y salió a pasear. Pero estaba tan inflada que se convirtió en una sonrisa de vanagloria: se sentía demasiado orgullosa. Entonces empezó a desinflarse hasta que se cambió a una sonrisa radiante. Así llegó a la boca de la niña Glenys, justo cuando ella engullía una golosina. ¡Me gustó la sonrisa de Glenys! | ||
| 521 | _aNivel primario | ||
| 590 | _aInventariado, 2024/ YL | ||
| 700 |
_aTejada, Elyoenay _951092 _eilustraciones |
||
| 910 | _aYLockward | ||
| 942 |
_2ddc _cLF2 |
||
| 999 |
_c55784 _d55784 |
||