| 000 | 01310nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000037054 | ||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20221018135115.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 120209c20079999dr hr1p dd 0 0spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU |
||
| 082 | 4 |
_bR426c _222 |
|
| 110 | 1 |
_aRepública Dominicana _bJunta Central Electoral _963459 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCartilla para la capacitación de los miembros de colegios electorales : _belecciones ordinarias generales presidenciales del 16 de mayo 2008 |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bJunta Central Electoral (JCE). _c2007. |
||
| 300 |
_a58 p. : _bil. ; _c29 cm. |
||
| 310 | _aTrienal | ||
| 362 | 1 | _av. 1 (2003-2005) | |
| 505 | 1 | _tPresentación 3|1ra. Parte de los colegios electorales 7|Preparativos para el día de las elecciones 11|1ra. Etapa - instalaciones colegios electoral día de las elecciones 12|2da. Etapa - votación; identificación y votación de los electores 14|3ra. Etapa - escrutinio; procedimiento para el escrutinio 19|4ta. Etapa - Devolución del material electoral 22|2da. Parte - Cartilla práctica 31 | |
| 590 | _aInventariado, 2022 / DG | ||
| 650 | 4 |
_aElecciones _zRepública Dominicana _92992 |
|
| 650 | 4 |
_aSufragio _zRepública Dominicana _977844 |
|
| 650 | 4 |
_aVoto _zRepública Dominicana _951897 |
|
| 910 | _aDG | ||
| 942 |
_2ddc _cLBS1 |
||
| 999 |
_c52106 _d52106 |
||