| 000 | 00828nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000038232 | ||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20220620105545.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 130404s2014 dr acd 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU |
||
| 082 | 4 |
_axxx _bM533 _222 |
|
| 110 | 2 |
_aRepública Dominicana. _910188 _bSuperintendendencia de Salud y Riesgos Laborales |
|
| 245 | 1 | 0 |
_a8 años de gestián institucional : _bMemoria 2007-2014 |
| 246 | _aOcho años de gestión institucional | ||
| 260 |
_aSanto Domingo : _bSuperintendencia de Salud y Riesgos Laborales, _c2014. |
||
| 300 |
_a214 p. : _bil., ; _c30 cm. |
||
| 590 | _aInventariado, 2022 / DG | ||
| 650 | 4 | _957150 | |
| 650 | _964606 | ||
| 650 | _964607 | ||
| 650 | _917927 | ||
| 651 | 4 | _91286 | |
| 700 | _910187 | ||
| 910 | _aDG | ||
| 942 |
_2ddc _cLBS1 |
||
| 999 |
_c52070 _d52070 |
||