| 000 | 01265nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20211110133537.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 211110b2018 a|||| |||| 001 0dspa d | ||
| 020 | _a9789945580617 | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU |
||
| 082 | 4 |
_222 _a515 _bG633a |
|
| 100 | 1 | 0 |
_aGómez López, Nelson _980564 |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis matemático / _cNelson Gómez López ; editor Lennys Tejada Betancourt, |
| 260 |
_aSantiago de los Caballeros, Rep. Dom. : _bUAPA. _c2018. |
||
| 300 |
_a459 p. : (9) _bil.; _c27 cm |
||
| 490 | _aAutoapremdizaje | ||
| 500 | _aIncluye datos biográficos del autor en la contraportada del libro. | ||
| 504 | _aBiografía : p. (468). | ||
| 505 | _aUnidad I. Tema básico. | ||
| 505 | _aUniadad II. Funciones reales de una variable. | ||
| 505 | _aUniadad III. Teoría de los límites. | ||
| 505 | _aUnidad IV. La derivación | ||
| 505 | _aUnidad V. La integración. | ||
| 505 | _aUnidad VI.Sucesiones | ||
| 505 | _aUnidad VII. Series. | ||
| 505 | _aUnidad VIII Ecuaciones diferenciales. | ||
| 590 | _aInventariado, 2021 / SA | ||
| 650 |
_aTejada Betancourt, Lennys _980571 |
||
| 700 | 1 |
_4Uribe. _aUribe, Leonidas Rafael _eEvaluación pedagógica y del contenido _929230 |
|
| 942 |
_2ddc _cLBS1 |
||
| 999 |
_c50913 _d50913 |
||