| 000 | 03192nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20250310135155.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210915b2019 dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789945917345 | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU |
||
| 082 | 4 |
_a362.11097293 _bC117h _222 |
|
| 100 | 1 |
_aJiménez Olavarrieta, José de Jesús, _d1937- _979895 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aHospital José María Cabral y Báez : _btrabajos del Dr. José de Jesús Jiménez Olavarrieta / _cJosé de Jesús Jiménez Olavarrieta ; editor : Piero Espinal Estévez. |
| 260 |
_aSan José de las Matas, República Dominicana : _bOpus, _c2019. |
||
| 300 |
_a275 p. : _bil., retrs. ; _c23 cm. |
||
| 500 | _aIncluye datos biográficos del autor en la solapa de la cubierta. | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía al final de los capítulos. | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción -- Hospital San Rafael -- Datos históricos sobre el primer hospital José María Cabral y Báez --Datos históricos sobre el nuevo Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez -- Nacimiento de la Asociación Médica de Santiago -- Datos históricos sobre la cardiología en Santiago -- Evolución de la medicina en Santiago en parte del siglo XX -- Casos clínicos -- Anhidrosis unilateral -- Amiotrofia espinal progresiva -- Amiotrofia espinal progresiva de Aran-Duchenne -- Ataxia telangectasia -- Aneurisma cerebral más coartación de la aorta -- Angiomatosis encefalotrigeminal de Sturge-Weber -- Enfermedad de ainhum (dactilolisis espontánea) -- Atetosis doble -- Amiotrofia espinal progresiva tipo escapulo-humeral de Vulpian-Bernhard -- Proposición de un nuevo sucedáneo del signo de Babinski -- Un signo clínico a proponer: la barra ascítica – Blefaroptosis -- Compresión del nervio cubital por un plexo venoso – Craneostenosis -- Enfermedad de Charcot-Marie Tooth -- Distrofia muscular progresiva -- Distrofia muscular progresiva tipo escapulohumeral de Landouzy-Dejerine -- Mi caso -- Pieza dental de uno se aloja en seno frontal de otro -- Síndrome de Ehlers-Danlos -- Esclerosis tuberosa cerebral o enfermedad de Bourneville -- Esclerosis lateral amiotrófica -- Ataxia de Friedriech -- Síndrome de Garcin-Guillian – Hematidrosis -- Síndrome de Ramsay-Hunt – Leuconiquia -- Síndrome de Melkersson-Rosenthal -- Miotonía congénita de Thomsen -- Neuralgia del glosofaríngeo o síndrome de Wilfred Harris -- Neurofibromatosis de von Recklinghausen -- Osteogénesis imperfecta -- Síndrome de Pickwickian (síndrome de hipoventilación) -- Paraplejia espástica tropical -- Síndrome de Peutz-Jeghers -- Rigidez arteriosclerótica de Förster -- Síndrome talámico de Dejerine-Roussy -- Tricoepitelioma familiar múltiple -- Síndrome obstructivo de la arteria cerebelosa posterior inferior o síndrome de Wallenberg – Micromelia -- Síndrome de Marfan. | |
| 590 | _aInventariado, 2021 /LP | ||
| 650 | 7 |
_aHospitales _zRepública Dominicana _976843 _2LEMB |
|
| 650 | 7 |
_aMedicos _zRepública Dominicana _981261 |
|
| 650 | 0 |
_aAtención médica _914447 |
|
| 700 | 1 |
_aEspinal Estévez, Piero, _d1974- _921618 _eed. |
|
| 910 | _aLopérez/Validado. Control de calidad MFF | ||
| 942 |
_2ddc _cLBS1 |
||
| 999 |
_c50522 _d50522 |
||