| 000 | 00831nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20230419154327.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 100322s2020 dr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789945094688 | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU |
||
| 082 | 4 | _222 | |
| 100 | 1 |
_aBáez Vizcaíno, Katherine _937920 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGestión y optimización : _buna mirada ingenierila la cadena de valor del aguacate dominicano / _cKatherine Báez Vizcaíno |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bConocimiento para todos, _c2020. |
||
| 300 |
_a117 p. : _c21 cm. |
||
| 500 | _aIncluye datos biográficos del autor en la contracubierta | ||
| 504 | _aBibliografía : p. 109-117 | ||
| 590 | _aInventariado, 2021/ YL | ||
| 590 | _aLa biblioteca posee un (1) ejemplar autografiado por el autor. | ||
| 910 | _aYLOCKWARD | ||
| 942 |
_2ddc _cLBS1 |
||
| 999 |
_c49585 _d49585 |
||