| 000 | 01137nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000048082 | ||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20220525084920.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 181113s2015 dr a 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789945472578 | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU |
||
| 082 | 4 |
_bM519m _222 |
|
| 100 | 1 |
_aMeléndez Valencia, Martín _965476 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMecánica de fluidos : _bprácticas de laboratorios / _cMartín Meléndez Valencia, Juan Ernesto Castellanos Cunillera. |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bInstituto Tecnológico de Santo Domingo, _c2015. |
||
| 300 |
_a90 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía : p. 89-90 | ||
| 505 | 0 |
_aPrácticas de Hidrostática propiedades físicas de los fluidos -- _tCapilaridad y tensión superficial -- _tCalibración de manómetro -- _tPresión sobre superficies planas -- _tPrincipio de Arquímedes -- _tDemostración de altura metacéntrica -- _tPrácticas de dinamica-- _tDemostración de sistemas de medidas de flujo -- _t|Demostración del teorema de Bernoulli. |
|
| 590 | _aInventariado, 2018/LP | ||
| 700 | 1 |
_aCastellanos Cunillera, Juan Ernesto _965477 |
|
| 942 |
_2ddc _cLBS1 |
||
| 999 |
_c47570 _d47570 |
||