| 000 | 00824nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000047889 | ||
| 005 | 20201002060808.0 | ||
| 008 | 181002s2018 dr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789945454550 | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU |
||
| 082 |
_axx _bxx |
||
| 100 | 1 |
_aCerón Suero, Néstor _975453 |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aLas observaciones electorales de la organización de Estados Unidos (OEA) en la República Dominicana 1962-2016 y sus efectos en la democracia dominicana / _cNéstor Cerón Suero. |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bEditora Manatí, _c2018. |
||
| 300 |
_a144 p. ; _c24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye datos biográficos del autor en la solapa de la cubierta | ||
| 504 | _aBibliografía : p. 121-130 | ||
| 590 | _aInventariado, 2018/VM | ||
| 500 | _aIncluye referencias bibliográficas y notas al pie de las páginas | ||
| 999 |
_c47377 _d47377 |
||