| 000 | 01418nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000046567 | ||
| 005 | 20240322191158.0 | ||
| 008 | 150826s2010 dr c 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU |
||
| 100 | 1 |
_aEspinal, Rosario _d1955- _943869 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del sistema electoral dominicano y representación política de las mujeres / _cRosario Espinal ; colaboración Sergia Galván; prólogo Yassine Fall. |
| 260 |
_aSanto Domingo : _br (INSTRAW), _c2010. |
||
| 300 |
_a188 p. : _bils., gráfs. |
||
| 500 | _aIncluye referencias bibliográficas y notas al pie de las páginas | ||
| 500 | _aPresentado al Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Muje(UN-INSTRAW), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Española de Cooperación Interancional para el Desarrollo (AECiD) | ||
| 505 | 0 | _aPrólogo -- Resumen ejecutivo -- Introducción -- Mujeres y política: una panorámica -- Partidos políticos y sistema electoral -- Impacto del sistema electoral en la representación política de las mujeres -- Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía | |
| 504 | _aBibliografía : p. 179-188 | ||
| 700 | 1 | 2 |
_aGalván, Sergia _938245 |
| 700 | 1 | 2 |
_aFall, Yassine _974557 |
| 710 | 2 |
_aInstituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Muje _974558 |
|
| 999 |
_c46056 _d46056 |
||