| 000 | 02324nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000045726 | ||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20240305095107.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150508s1996 dr d r 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU _erda |
||
| 082 | 4 |
_a339.5 _bP964m _222 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aPrograma macroeconómico de mediano plazo para la República Dominicana, 1996-2000 / _cAndrés Dauhajre ... [et al.]. |
| 246 | 1 | 3 | _aEl Programa |
| 264 |
_aSanto Domingo : _bFundación Economía y Desarrollo, _c1996. |
||
| 300 |
_a785 páginas : _bilustraciones, gráficos ; _c27 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye referencias bibliográficas y notas al pie de las páginas | ||
| 505 | 0 | _aEvolución y sostenibilidad del equilibrio macroeconómico -- Opciones de política frente a los flujos de capitales --Déficit fiscal potencial y opciones de política para equilibrar permanentemente las finanzas públicas -- Permanencia de la estabilidad y autonomía del Banco Central -- Estrategia para evitar y/o enfrentar crisis bancarias -- Avances en el programa de reforma estructural -- Profundización de la reforma arancelaria y modernización de la administración aduanera --Opciones de integración comercial de la República Dominicana --Políticas para eliminar el sesgo antiexportador y promover las exportaciones -- Profundización de la reforma tributaria y modernización de la administración tributaria --Reformas presupuestaria y política de gasto público -- Justificación y pautas para la privatización de las empresas estatales -- Políticas de promoción de competencia -- Reforma del mercado de trabajo -- Reforma del mercado de capitales -- Reforma del mercado de seguros -- Reforma del sistema de pensiones -- Reforma del mercado de hidrocarburos -- Identificación de barreras institucionales para la ejecución exitosa de la reforma estructural -- Políticas para mejorar la equidad y erradicar la pobreza. | |
| 590 | _aInventariado, 2018/VM | ||
| 650 | 4 |
_aMacroeconomía _zRepública Dominicana _910387 |
|
| 651 | 4 |
_aRepública Dominicana _xCondiciones económicas _9281 |
|
| 700 | 1 | 2 |
_aDauhajre, Andrés _96000 |
| 910 | _aValidado. Control de calidad MMOLINA | ||
| 942 |
_2ddc _cLBS1 |
||
| 999 |
_c45215 _d45215 |
||