| 000 | 01792nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000039281 | ||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20230208105828.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 130621s2012 dr a 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789945472165 | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU |
||
| 082 |
_222 _a532.0078 _b M519hi |
||
| 100 | 1 |
_aMeléndez Valencia, Martín _965476 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aHidráulica II : _bprácticas de laboratorio / _cMartín Meléndez Valencia, Juan Ernesto Castellanos Cunillera. |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bInstituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), _c2012. |
||
| 300 |
_a100 p. : _bils. ; _c29 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas al pie de las páginas | ||
| 504 | _aBibliografía : p. 99-100 | ||
| 505 | _aDETERMINACIÓN DE LA ALTURA TOTAL Y CURVAS DE CARACTERÍSTICAS DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA 25|Determinación de la altura de elevación total de la bomba 26|Determinación de las curvas características de una bomba centrifuga 31|CONTROL DE NPSH 37|BOMBAS EN SERIE Y EN PARALELO 43|Bombas que operan en serie 44|Bombas que operan en paralelo 46|TURBINA PELTON 49|TEOREMA DE TORRICELLI: FLUJO A TRAVÉS DE UN ORIFICIO 57|Determinación del coeficiente de velocidad desde la trayectoria de un chorro de caída libre 57|Determinación del coeficiente de descarga con una carga de fluido constante 63|FLUJO CARACTERÍSTICO SOBRE UN ALIVIADERO DE UNA PRESA 67|FLUJO A TRAVÉS DE UN SIFÓN 73|Características de flujo a través de un vertedor de Sifón 73|Características de flujo a través de un sifón regulado por aire 75|Flujo característico para una compuerta radial 81 | ||
| 590 | _aInventariado, 2023 / DG | ||
| 650 | 4 |
_aHidráulica _xManuales de laboratorio _983090 |
|
| 700 | 1 |
_aCastellanos Cunillera, Juan Ernesto _965477 |
|
| 910 | _aDG | ||
| 942 |
_2ddc _cLBS1 |
||
| 999 |
_c38771 _d38771 |
||