| 000 | 02747nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000037875 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250924073803.0 | ||
| 008 | 130307s2001 dr ac 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU |
||
| 082 | 4 |
_a330.97293 _bF825h, 2001 _222 |
|
| 100 | 1 |
_aFranco, Franklin J., _d1936- _934417 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aHistoria económica y financiera de la República Dominicana 1844-1962 / _cFranklín Franco Pichardo. |
| 250 | _a3a. ed. | ||
| 260 |
_aSanto Domingo : _bUniversidad Autónoma de Santo Domingo ; _bSociedad Editorial Dominicana, _c2001. |
||
| 300 |
_a306 p. : _bils., retrs. ; _c22 cm. |
||
| 490 | 1 |
_aPublicaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo _v931 |
|
| 490 | 1 |
_aHistoria y sociedad _v87 |
|
| 500 | _aIncluye datos biográficos del autor en la contracubierta | ||
| 505 | _aPerfil de la situación económica del mundo occidental en la época de la Independencia Nacional y años inmediatamente posteriores -- Antecedentes -- Estructura de la economía: 1844-1870 25 -- Los problemas monetarios -- La economía durante la anexión -- Estado y administración pública -- De las compañías de crédito al endeudamiento exterior -- El repunte y caída de la industria azucarera -- Cambios en la política económica: 1865-1880 -- Tratado de libre cambio con Estados Unidos 1891-1894 -- Población 1844-1900 -- La crisis monetaria y la guerra internacional entre el oro y la plata -- La economía a finales del siglo XIX y los empréstitos con la Wesntendorp y la Santo Domingo Improvement Company -- Los primeros bancos: antecedentes -- Medios de comunicación: 1844-1924 -- La descomposición del campesinado -- La industria, la agricultura y la ganadería desde principios de siglo a 1920 -- La consolidación de la hegemonía norteamericana en la economía nacional -- La convención de 1907 y las reformas económicas del régimen de Cáceres -- El caos político afecta la economía y la administración pública -- La política económica de la dictadura militar norteamericana: 1916-1922 -- La situación económica entre 1922-1930 -- La crisis mundial de 1929 y sus repercusiones, años después -- La economía nacional entre 1935 y segunda guerra mundial -- De la segunda guerra mundial a la creación de la moneda nacional . | ||
| 590 | _aInventariado, 2021/VM | ||
| 650 | 4 |
_aFinanzas _zRepública Dominicana _xHistoria _y1844-1962 _961951 |
|
| 651 | 4 |
_aRepública Dominicana _xPolítica Económica _xHistoria _y1844-1962 _913747 |
|
| 651 | 4 |
_aRepública Dominicana _xCondiciones económicas _xHistoria _y1844-1962 _913747 |
|
| 830 |
_aPublicaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo _pHistoria y Sociedad _v931 _n87 _952 |
||
| 910 | _aVMateo | ||
| 942 |
_2ddc _cLBS1 |
||
| 999 |
_c37365 _d37365 |
||