| 000 | 00578nas a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000037302 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20230519124859.0 | ||
| 008 | 120322c20119999dr br1p d 0 0spa d | ||
| 040 | _aDO-SdBNP | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU |
||
| 245 | 0 | 0 | _aClic institucional. |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bINAPA, _c2011. |
||
| 300 |
_av. : _bil. ; _c33 cm. |
||
| 310 | _aBimestral | ||
| 362 | 1 | _aMarzo -abril 2011 | |
| 500 | _aCatalogación basada en : Marzo -abril 2011 | ||
| 710 | 2 |
_aInstituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (República Dominicana) _963752 |
|
| 999 |
_c36792 _d36792 |
||