| 000 | 00605nas a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000037102 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20240917113947.0 | ||
| 008 | 120214c20089999dr ar1p dd 0 0spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU _erda |
||
| 043 | _anwdr | ||
| 245 | 0 | 0 | _aBoletín estadístico 2008. |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bSIV. |
||
| 300 |
_av. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 310 | _aAnual | ||
| 362 | _aNo. 7 (enero-diciembre 2008) | ||
| 500 | _aCatalogación basada en el no. 7 (enero-diciembre 2008) | ||
| 650 | 4 |
_aEstadística _vPUBLICACIONES SERIADAS _zRepública Dominicana _963511 |
|
| 942 |
_2ddc _cISSUE |
||
| 999 |
_c36592 _d36592 |
||