| 000 | 00499nas a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000037002 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20250707112615.0 | ||
| 008 | 120208c19569999dr ur1pdd 0 0spa d | ||
| 040 | _aDO-SdBNP | ||
| 043 | _anwdr | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadística bancaria. |
| 260 |
_aCiudad Trujillo, República Dominicana : _bDirección General de Estadística, _c1956. |
||
| 300 |
_av. ; _c28 cm. |
||
| 310 | _aVol. XXI, 1957 | ||
| 650 | 0 |
_aEconomia _985383 |
|
| 651 | 0 |
_aRepública Dominicana _910483 |
|
| 999 |
_c36492 _d36492 |
||