| 000 | 02452nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000036989 | ||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20250131201702.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 120207s2009 dr cd 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU |
||
| 082 | 4 |
_a338.97293 _bA398e _222 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aAlianza estratégica con la República Dominicana 2010-2013 / _ccoordinación editorial, Jordi Álvarez, Alejandra De la Paz. |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Internacional de Reconstrucción y Fomento, _bCorporación Financiera Internacional, _c2009. |
||
| 300 |
_a60 p. : _bil., fots., grafcs. ; _c27 cm. |
||
| 500 | _aTexto a dos columnas | ||
| 505 | 0 | _aResumen ejecutivo -- Introducción -- Contexto nacional y agenda de desarrollo -- Estrategia de asistencia del grupo del banco mundial -- Cuadros -- Cuadro 1. Principales indicadores económicos de la República Dominicana, 2003-2013 -- Cuadro 2. Evolución de la situación fiscal, enero-abril de 2009 (millones de US$) -- Cuadro 3. Necesidades y fuentes de financiamiento fiscal, 2009 -- Cuadro 4. Comparación del desempeño social, 2006 -- Cuadro 5. ODM - Progresos y perspectivas -- Cuadro 6. La IFC en la República Dominicana durante los ejercicios 2002-2008 (millones de US$) -- Cuadro 7. Temas establecidos por el Gobierno, objetivos de la AEP y donantes -- Cuadro 8. Programa indicativo de financiamiento (millones de US$) -- Gráficos -- Gráficos 1.Tasas de pobreza y gasto social en la República Dominicana -- Gráficos 2. Perdidas en la distribución de energía -- Gráficos 3. Clientes por trabajador de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs) de la República Dominicana -- Gráficos 4. Cadena de resultados de la AEP con la República Dominicana. | |
| 534 | _aCountry Partnership Strategy for the Dominican Republic For the Period fy10-fy13 | ||
| 590 | _aInventariado, 2020/ YL | ||
| 651 | 4 |
_aRepública Dominicana _xPolítica económica _y2010-2013 _976877 |
|
| 651 | 4 |
_aRepública Dominicana _xCondiciones económicas _y2010-2013 _976878 |
|
| 651 | 4 |
_aRepública Dominicana _xCondiciones sociales _y2010-2013 _976879 |
|
| 700 | 1 |
_aÁlvarez, Jordi, _ecoordinación _976880 |
|
| 700 | 1 |
_aPaz, Alejandra De la, _ecoordinación _978331 |
|
| 710 | 2 |
_aBanco Mundial. _b Oficina Regional de América Latina y el Caribe _963380 |
|
| 710 | 2 |
_aCorporación Financiera Internacional _963379 |
|
| 910 | _aValidado. Control de calidad MFF | ||
| 942 |
_2ddc _cLBS1 |
||
| 999 |
_c36479 _d36479 |
||