| 000 | 00535nas a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000036976 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20200930080047.0 | ||
| 008 | 120207c19579999dr ur1pd 0 z0spa d | ||
| 040 | _aDO-SdBNP | ||
| 043 | _anwdr | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadística de los negocios de seguros. |
| 260 |
_aCiudad Trujillo, República Dominicana : _bDirección General de Estadística, _c1957. |
||
| 300 | _av. XXI. | ||
| 362 | _aVol. XXI, 1957 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEstadistica _zRepublica Dominicana _963363 |
| 651 | 0 | 4 |
_aRepublica Dominicana _910483 |
| 999 |
_c36466 _d36466 |
||