| 000 | 03316nam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000003742 | ||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20240809135022.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 090713s2005 dr ab r 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU _erda |
||
| 082 | 4 |
_a362.57293 _bR426a _222 |
|
| 100 | 1 |
_aMorillo Pérez, Antonio _911393 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas de la pobreza en la República Dominicana 2005 / _cDocumento elaborado por: Antonio Morillo Pérez, Andrés Guerrero Arias, José Mármol Mármol. |
| 264 | 1 |
_aSanto Domingo : _bPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo ; Banco Mundial, _c2005. |
|
| 300 |
_axxx, 479 páginas : _bilustraciones, mapas ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 0 | _aResumen ejecutivo -- Lista de mapa -- Presentación -- Aspectos técnicos y metodológicos -- La medición de la pobreza -- Código numeración de los mapas temáticos -- Leyenda de los mapas temáticos -- Mapas de calidad de vida -- Índice de calidad de vida : Mapas nacionales -- Índice de calidad de vida : Mapas provinciales por municipios y distritos municipales -- Índice de calidad de vida : Mapas provinciales por áreas urbanas y secciones -- Índice de calidad de vida : Mapas provinciales por barrios y parajes -- Mapas de la pobreza extrema -- Porcentaje de hogares en pobreza extrema : Mapas nacionales -- Porcentaje de hogares en pobreza extrema : Mapas provinciales por municipios y distritos municipales -- Porcentaje de hogares en pobreza extrema : Mapas provinciales por areas urabanas y seccioens -- Porcentaje de hogares en pobreza extrema : Mapas provinciale spor barrios y parajes -- Mapas de la pobreza en general : parte A -- Porcentaje de hogares pobres en general : Mapas nacionales. | |
| 505 | 0 | _aPorcentaje de hogares pobres en general : Mapas provinciales por municipios y distritos municipales -- Porcentaje de hogares pobres en general : Mapas provinciales por areas urbanas y secciones -- Porcentaje de hogares pobres en general : Mapas por barrios y parajes -- Mapas de la pobreza en general : parte B Número de hogares pobres en general : Mapas nacionales -- Número de hogares pobres en general : Mapas provinciales por municipios y distritos municipales -- Número de hogares pobres en general : Mapas provinciales por areas urbanas y secciones -- Número de hogares pobres en general : Mapas provinciales por barrios y parajes -- Mapa de la pobreza en general : parte C Ubicación geográfica de los hogares pobres en general por barrios y parajes : mapa nacional -- Ubicación geográfica de los hogares pobres en general por barrios y parajes : mapas provinciales -- Listado de mapas | |
| 590 | _aInventariado 2024 / MF | ||
| 650 | 4 |
_aPobreza _zRepública Dominicana _vAtlas _911390 |
|
| 650 | 4 |
_aPobreza _xEstadísticas _zRepública Dominicana _vAtlas _911391 |
|
| 650 | 4 |
_aCalidad de vida _zRepública Dominicana _911392 |
|
| 700 | 1 |
_aGuerrero Arias, Andrés, _911394 _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aMármol, José, _d1960- _96454 _eautor |
|
| 710 | 1 |
_aRepública Dominicana. _bSecretariado Técnico de la Presidencia. _bOficina Nacional de Planificación. _911062 |
|
| 910 | _aValidado. Control de calidad BNPHU | ||
| 942 |
_2ddc _cLBS1 |
||
| 999 |
_c3564 _d3564 |
||