| 000 | 03010nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000035927 | ||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20250306142211.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 111116s20-- dr r a 000 0 spaspa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU _erda |
||
| 082 | 4 |
_a330.97293 _bF825h [200-?] _222 |
|
| 100 | 1 |
_aFranco, Franklin J., _d1936- _eautor _934417 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aHistoria económica y financiera de la República Dominicana 1844-1962 : _bintroducción a su estudio / _cFranklin Franco Pichardo. |
| 250 | _a8a ed. rev. ampl. | ||
| 264 |
_aSanto Domingo : _bSociedad Editorial Dominicana, _c200-. |
||
| 300 |
_a321 páginas : _bilustraciones ; _c21 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aA la cabeza de la portada, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | ||
| 505 | 0 | _aPerfil de la situación económica del mundo occidental en la época de la Independencia Nacional y años inmediatamente posteriores -- Antecedentes -- Estructura de la economía: 1844-1870 25 -- Los problemas monetarios -- La economía durante la anexión -- Estado y administración pública -- De las compañías de crédito al endeudamiento exterior -- El repunte y caída de la industria azucarera -- Cambios en la política económica: 1865-1880 -- Tratado de libre cambio con Estados Unidos 1891-1894 -- Población 1844-1900 -- La crisis monetaria y la guerra internacional entre el oro y la plata -- La economía a finales del siglo XIX y los empréstitos con la Wesntendorp y la Santo Domingo Improvement Company -- Los primeros bancos: antecedentes -- Medios de comunicación: 1844-1924 -- La descomposición del campesinado -- La industria, la agricultura y la ganadería desde principios de siglo a 1920 -- La consolidación de la hegemonía norteamericana en la economía nacional -- La convención de 1907 y las reformas económicas del régimen de Cáceres -- El caos político afecta la economía y la administración pública -- La política económica de la dictadura militar norteamericana: 1916-1922 -- La situación económica entre 1922-1930 -- La crisis mundial de 1929 y sus repercusiones, años después -- La economía nacional entre 1935 y segunda guerra mundial -- De la segunda guerra mundial a la creación de la moneda nacional -- Creación de la moneda nacional permite al dictador el robo de divisas --. De la post-guerra hasta el final de la dictadura de Trujillo. | |
| 590 | _aInventariado, 2020/VM | ||
| 650 | 4 |
_aFinanzas _zRepública Dominicana _xHistoria _y1844-1962 _961951 |
|
| 651 | 4 |
_aRepública Dominicana _xCondiciones económicas _xHistoria _y1844-1962 _913746 |
|
| 651 | 4 |
_aRepública Dominicana _xPolítica económica _xHistoria _y1844-1962 _913747 |
|
| 710 | 1 |
_aUniversidad Autónoma de Santo Domingo _bFacultad de Ciencias Económicas y Sociales _972951 |
|
| 910 | _aVMateo / Validado. Control de calidad MFF | ||
| 942 |
_2ddc _cLBS1 |
||
| 999 |
_c35418 _d35418 |
||