| 000 | 03721nam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000022283 | ||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20231003121135.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 090630s2004 dr d r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9993430668 | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU _erda |
||
| 082 | 4 |
_a330.97293 _bC744n, 2003 _222 |
|
| 111 | 2 |
_aConcurso Biblioteca Juan Pablo Duarte _d(2003: _cSanto Domingo) _984322 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aNueva literatura económica dominicana : _bpremios del concurso "Biblioteca Juan Pablo Duarte", 2003 / _cedición, Ramón Pereyra, Betania Corletto ; prólogo, Féliz Calvo. |
| 264 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana, _c2004. |
||
| 300 |
_a372 páginas : _bilustraciones, gráficos ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 0 |
_aBanco Central de la República Dominicana _v69 _aNueva literatura económica _v7 |
|
| 500 | _aIncluye referencias bibliográficas y notas al pie de las páginas | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía al final de los capítulos | ||
| 505 | 0 | _aPrólogo -- Agradecimiento -- Desajuste fiscales y su impacto en la cuenta corriente: una aproximación al proceso de ajuste externo de la economía dominicana / Hamlet Gutiérrez M. -- Introducción -- Aspectos teóricos de la cuenta corriente y el enfoque fiscal de la balanza de pagos -- El gasto público dominicano y la situación externa. El caso de la República Dominicana -- El déficit fiscal y su impacto en la cuenta corriente : resultados empíricos --Predominio fiscal y política monetaria en la República Dominicana -- La teoría fiscal del nivel de precios -- Metodologías de identificación de pruebas de predominio fiscal -- Implicaciones del predominio fiscal para la conducción de política monetaria -- Determinantes del tipo de cambio de equiliobrio, presión sobre el mercado cambiario y ataques especulativos en la República Dominicana: evidencia reciente -- Introducción -- Tipo de cambio de equilibrio en la República Dominicana (1990-2003) -- Política monetaria y presión sobre el mercado cambiario (EMP) -- Modelo de ataque especulativo -- Mención de Honor. Mecanismos de transmisión monetaria en la República Dominicana : el traspaso de las evaluaciones del tipo de cambio sobre los niveles de precio --introducción -- Mecanismos de transmisión monetaria : un repaso de la literatura -- Efectos del mecanismo de transmisión del tipo de cambio en la economía dominicana -- Conclusiones -- Mención de honor. Desequilibro de corto plazo y el sobredesbordamientos del tipo de cambio: el caso Baninter perdidas de credibilidad política monetaria-- Introducción -- Equilibrio macroeconómico de corto plazo y tipo de cambio real -- Ineficacia y pérdida de credibilidad de la política monetaria -- Descripción del modelo -- La cuantificación del desequilibrio macroeconómico de corto plazo --La magnitud del desbordamiento cambiario por pérdida de credibilidad y por el caso Baninter. | |
| 590 | _aInventariado, 2018/ YL | ||
| 650 | 4 |
_aPolítica monetaria _zRepública Dominicana _vCongresos, conferencias, etc. _96378 |
|
| 650 | 4 |
_aPolítica fiscal _zRepública Dominicana _vCongresos, conferencias, etc. _946037 |
|
| 651 | 4 |
_aRepública Dominicana _xPolítica económica _vCongresos, conferencias, etc. _97001 |
|
| 700 | 1 |
_aCorletto de Echavarría, Betania, _cedición _96383 |
|
| 700 | 1 |
_aSoto, Elvis, _cedición _96384 |
|
| 710 | 2 |
_aBanco Central de la República Dominicana. _b Departamento Cultural _97006 |
|
| 910 | _aValidado. Control de calidad MFF | ||
| 942 |
_2ddc _cLBS1 |
||
| 999 |
_c21781 _d21781 |
||