| 000 | 00674nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000017524 | ||
| 005 | 20200929165136.0 | ||
| 008 | 100326s1996 dr 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU |
||
| 082 |
_axxx _bT266e |
||
| 100 | 1 |
_aTejada, Yangüela, Argelia _935340 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio de impacto 1993-1995 / _cArgelia Tejada Yangüela. |
| 260 |
_aSanto Domingo : _b[s.n.], _c1996. |
||
| 300 |
_a121 p. : _bgraf. ; _c29 cm. |
||
| 500 | _aA la cabeza de la portada Care-República Dominicana Proyecto Materno Infantil II | ||
| 500 | _aIncluye notas al pie de las páginas | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas ( P. 95-100) | ||
| 049 | _aBNPD | ||
| 999 |
_c17049 _d17049 |
||