| 000 | 02551nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000016096 | ||
| 005 | 20240502134558.0 | ||
| 008 | 100225s2008 dr a 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789993425755 | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU |
||
| 082 |
_a658.154 _bS838p |
||
| 100 | 1 |
_aSterling O., Fanny _936082 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDel presupuesto al plan anual de utilidades : _bevolución de la presupuestación en los sistemas de planeamiento en las empresas / _cFanny Sterling O. ; prólogo Paulo Herrera Maluf. |
| 260 |
_aSanto Domingo, : _bINTEC, _c2008. |
||
| 300 |
_a192 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
| 590 | _aInventariado, 2018/ YL | ||
| 500 | _aIncluye datos biográficos de la autora en la solapa de la cubierta | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 187-192 | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción -- El contexto evolutivo de la presupuestación El paralelismo evolutivo de la administración como ciencia aplicada y el presupuesto -- El producto del pensamiento administrativo : las herramientas técnicas como instrumentos de trabajo de la gerencia -- De las herramientas gerenciales de la sociedad industrial a las de la sociedad de la información -- Las técnicas y enfoques surgidos en la sociedad industrial 35 Las técnicas y enfoques de la sociedad de la información -- La evolución del presupuesto como herramienta gerencial : un caso de excepción Una evolución interesante del presupuesto de la sociedad industrial al plan anual de utilidades de la sociedad de la información -- Evolución de la presupuestación en los sistemas de planeamiento en las empresas -- Evolución del planeamiento en las organizaciones -- Las 5 etapas en la evolución del planeamiento en las organizaciones -- Etapa I (1910-193X) : presupuestos anuales -- Etapa II (194X-195X) : presupuestos y proyecciones a largo plazo -- Etapas III (1960-1965) y IV (1965-197X) : plan anual de utilidades, planeamiento estratégico y la estrategia -- Etapa V (1979-20XX)) : plan anual de utilidades y la administración estratégica -- Evolución de la presupuestación : síntesis valorativa -- Los trends de la presupuestación -- La presupuestación y el plan anual de utilidades : una mirada prospectiva -- Necesidad de cambios en el proceso de presupuestación -- La prospectiva. | |
| 650 | 4 |
_aPresupuesto (empresas privadas) _936083 |
|
| 650 | 4 |
_aAdministración financiera _96342 |
|
| 650 | 0 |
_aPresupuesto _96404 |
|
| 700 | 1 | 2 |
_aHerrera Maluf, Paulo _epról. _936084 |
| 710 | 2 | 2 |
_aInstituto Tecnológico de Santo Domingo _978911 |
| 910 | _aValidado. Control de calidad MFF | ||
| 999 |
_c15637 _d15637 |
||