| 000 | 01638cam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000010768 | ||
| 005 | 20250626131116.0 | ||
| 008 | 070104s2002 mx a b 000 0 spa d | ||
| 010 | _a2007354007 | ||
| 020 | _z9689330309 | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocm69117012 | ||
| 035 | _a(OCoLC)69117012 | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _cMXADN _dDLC |
||
| 042 | _alccopycat | ||
| 082 |
_a519.5 _bC977 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aCurso - taller estadistica : _baplicada a la investigacion / _ccolaboradores, Miguel anel Carmona Madero, Clemente Lemus Flores, Canelario Rubio Torres. |
| 246 | 0 | 0 | _aAplicada a la investigacion. |
| 260 |
_aTepic, Nayarit ; Mexico : _bUniversidad Autonoma de Nayarit, _c2002. |
||
| 300 |
_a102 p. : _bill. ; _c21 cm. |
||
| 500 | _aPrograma Interinstitucional en ciencias pecuarias. | ||
| 504 | _aIncludes bibliographical references (p. 85-87). | ||
| 505 | 0 | _aCap. 1. Calculo de estimadores esadisticos en variables continuas.-- Cap. 2. Prueba de hipotesis.-- Cap. 3. Diseno completamente al Azar.-- Cap. 4. Diseno en boques al Azar.-- Cap. 5. Diseno en cuadro latino.-- Cap. 6. Arreglo factorial.-- Cap. 7. Tamano de muestra.-- Cap. 8. Correlacion y Regresion.-- Cap. 9. Analisis de covarianza.-- Cap. 10. Prueba de x2.-- Cap. 11. Disenos experimentales no parametricos. | |
| 650 | 0 |
_aEstadística matemática _920984 |
|
| 650 | 4 |
_aEstadística _xInvestigación _925986 |
|
| 700 | 1 |
_aCarmona Medero, Miguel Angel. _925987 |
|
| 700 | 1 |
_aClemente Lemus, Flores. _925988 |
|
| 700 | 1 |
_aRubio Torres, Candelario. _925989 |
|
| 710 | 1 |
_aUniversidad Autonoma de Nayarit. _925990 |
|
| 910 | _aCatalogación por copia / LC | ||
| 049 | _aBNGR | ||
| 999 |
_c10522 _d10522 |
||