Descentralización local y participación social / Gilda Massiel Solano Cabrera
Material type:
TextPublisher: Santo Domingo : INAP, 2020Description: 200 páginas ilustraciones, diagramas 21 cmContent type: - texto
- sin mediación
- volumen
- 9789945501681
- 22 S684d
- Ensayo ganador del 2do. Lugar
| Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | En catalogación | BNPHU PD S684d (Browse shelf(Opens below)) | Available (Excluido de préstamo) | 2022-3790 | |||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | En catalogación | BNPHU PD S684d (Browse shelf(Opens below)) | e.2 | Available (Excluido de préstamo) | 2022-3791 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | En catalogación | BNPHU DS S684d (Browse shelf(Opens below)) | e.3 | Available (Préstamo en sala) | 2022-3792 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | En catalogación | BNPHU DS S684d (Browse shelf(Opens below)) | e.4 | Available (Préstamo en sala) | 2023-0598 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | En catalogación | BNPHU DS S684d (Browse shelf(Opens below)) | e. 5 | Available (Préstamo en sala) | 2023-6463 |
Concurso Nacional de Investigación en Administración Pública (CONIAP). (3era. versión).
Incluye bibliografía y notas al pié de páginas.
Incluye índice de tablas, gráficos, esquemas, anexos, siglas y abreviaturas
Metodología. I. Contexto.-- II. Marco Teórico.-- III. Análisis Situacional.-- IV. Recomendaciones.-- V. Referencias Bibliográficas.-- VI. Anexos.
Ensayo ganador del 2do. Lugar
Inventariado 2022 / MF
There are no comments on this title.
