Perfiles sociodemográficos provinciales, Región Sur. / Presentación, Pablo Tactuk
Material type:
TextPublisher: Santo Domingo : ONE, 2009Description: 48 páginas ilustraciones, mapas, retratos 28 cmContent type: - texto
- sin mediación
- volumen
- 22 P438s
| Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | En catalogación | P438s (Browse shelf(Opens below)) | Available (Excluido de préstamo) | 2022-3212 | |||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | En catalogación | P438s (Browse shelf(Opens below)) | e.2 | Available (Excluido de préstamo) | 2022-3213 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | En catalogación | P438s (Browse shelf(Opens below)) | e.3 | Available (Excluido de préstamo) | 2022-3214 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | En catalogación | P438s (Browse shelf(Opens below)) | e.4 | Available (Préstamo en sala) | 2022-3215 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | En catalogación | P438s (Browse shelf(Opens below)) | e.5 | Available (Préstamo en sala) | 2022-3216 |
Incluye bibliografía y notas al pie de páginas.
Presentación. Azua.-- Baoruco.-- Barahona.-- Elías Piña.-- Independencia.-- Pedernales.-- Peravia.-- San Cristóbal.-- San Juan de Ocoa.-- San Juan.
Inventariado 2022 / MF
There are no comments on this title.
