Desarrollo de proyectos usando CAD / Jesús Villeta Molineaux.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Santo Domingo : INTEC, 2006.Descripción: 294 p. : il, retr. ; 28 cmISBN: - 9993425664
- 9789993425663
- 720.284028553 V748d
Contenidos:
Gráficos digitales, historia e integración al proyecto -- CAD, diseño asistido por computador -- Componentes del computador -- Comandos básicos -- Dibujos manuales, almacenamiento y presentación -- Dibujo básico con puntos, líneas rectas y curvas -- Opciones de consulta; distancias, áreas, perímetros, volúmenes y rumbos -- Herramientas de precisión y selección de objetos -- Edición y modificación de objetos -- Organización de proyectos -- Bibliografía.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | General | Dominicana de Servicio | Depósito | 720.284028553 V748d (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 3 | Disponible (4) | 2069-50 | ||
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | General | Dominicana de Servicio | Depósito | 720.284028553 V748d (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 4 | Disponible (4) | 2069-80 | ||
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | General | Dominicana de Servicio | Depósito | 720.284028553 V748d (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 5 | Disponible (4) | 2069-90 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | 720.284028553 V748d (Navegar estantería(Abre debajo)) | Excluido de préstamo | 2069-10 | |||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | 720.284028553 V748d (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 2 | Excluido de préstamo | 2069-20 |
Incluye índice
Bibliografía : p. 293-294
Gráficos digitales, historia e integración al proyecto -- CAD, diseño asistido por computador -- Componentes del computador -- Comandos básicos -- Dibujos manuales, almacenamiento y presentación -- Dibujo básico con puntos, líneas rectas y curvas -- Opciones de consulta; distancias, áreas, perímetros, volúmenes y rumbos -- Herramientas de precisión y selección de objetos -- Edición y modificación de objetos -- Organización de proyectos -- Bibliografía.
Inventariado, 2018/LP
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.
