Cuantificación y confiabilidad de la producción langostera de la República Dominicana.
Tipo de material:
TextoSeries Monografías. 3 Detalles de publicación: Santo Domingo : INDOTEC-CENICIT, [1980].Descripción: 39 p. : il., mapas ; 21 cmClasificación CDD: - xxx G268c
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | En catalogación | xxx G268c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Excluido de préstamo | 31601-10 | |||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | En catalogación | xxx G268c (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.2 | Excluido de préstamo | 31601-20 | ||
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | Patrimonio Dominicano | Dominicana de Servicio | En catalogación | xxx G268c (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 3 | Disponible (4) | 31601-30 | ||
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | Patrimonio Dominicano | Dominicana de Servicio | En catalogación | xxx G268c (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 4 | Disponible (4) | 31601-40 | ||
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | Patrimonio Dominicano | Dominicana de Servicio | En catalogación | xxx G268c (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 5 | Disponible (4) | 31601-50 |
Incluye notas al pie de las páginas.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.
