Informe sobre la pobreza en la República Dominicana : logrando un crecimiento económico que beneficie a los pobres .
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Santo Domingo : Banco Mundial : Banco Interamericano de Desarrollo, 2006.Descripción: 310 p.: il.; 28 cmOtro título: - Español Dominican Republic poverty assessment : achieving more pro-poor growth
- 339.46 I43s, 2006 22
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 339.46 I43s 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Préstamo restringido) | 2021-26422 | |||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 339.46 I43s 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.2 | Disponible (Préstamo restringido) | 2021-26423 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | Depósito | BNPHU DS 339.46 I43s 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.3 | Disponible (Préstamo en sala) | 2021-26424 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | Depósito | BNPHU DS 339.46 I43s 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.4 | Disponible (Préstamo en sala) | 2022-2626 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | Depósito | BNPHU DS 339.46 I43s 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.5 | Disponible (Préstamo en sala) | 2022-2627 |
Documento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Incluye índice de contenido.
Incluye anexos.
Con foto de la portada: "De Guachupita al Cielo", Oleo sobre tela 1979. 24 x 24.
Autor; Gilberto Hernández Ortega.
Colección Museo Bellapart Rep. Dom.
Resumen Ejecutivo. Introducción -- 1. Crecimiento económico, pobreza y desiguadad -- 2. Factores determinantes de la pobreza y la desigualdad -- 3. Oportunidades de empleo en mercados laborales urbano y rural -- 4. Rendimiento por encima del esperado y resultados insuficientes en educación -- 5. Asistencia social, Pobreza y Equidad --
6. Impacto Distributivo de la Reforma Fiscal ( Del ITBIS) -- Bibliografía --
Inventariado, 2021 / SA
No hay comentarios en este titulo.
