Marco de asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo : MANUD 2018-2022.
Material type:
TextPublication details: Santo Domingo : Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2017.Description: 96 p. : il. ; 28 cmDDC classification: - N124m
| Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | n124m (Browse shelf(Opens below)) | Available (Excluido de préstamo) | 2021-27286 | |||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | N124m (Browse shelf(Opens below)) | e.2 | Available (Excluido de préstamo) | 2021-27287 | ||
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | Dominicana | Dominicana de Servicio | Depósito | N124m (Browse shelf(Opens below)) | e.3 | Available (Préstamo en sala) | 2021-27288 | ||
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | Dominicana | Dominicana de Servicio | Depósito | N124m (Browse shelf(Opens below)) | e.4 | Available (Préstamo en sala) | 2021-27289 | ||
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | Dominicana | Dominicana de Servicio | Depósito | N124m (Browse shelf(Opens below)) | e.5 | Available (Préstamo en sala) | 2021-27290 |
Preámbulo -- Introducción -- Áreas de cooperación -- Mecanismo de coordinación y de implementación -- Papel de los socios -- Ventajas comparativas del Sistema de las Naciones Unidas -- Monitoreo y evaluación -- Matrices.
Inventariado, 2021 /LP
There are no comments on this title.
