Presupuesto ejecutado, 2015.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Santo Domingo : DIGEPRES, 2015.Descripción: v. ; 28 cmClasificación CDD: - xx xx
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | General | Patrimonio Dominicano | Depósito | v. 1, e. 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Préstamo interno) | 46727-30 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | General | Patrimonio Dominicano | Depósito | v. 2, e. 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Préstamo interno) | 46727-60 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | v. 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Excluido de préstamo | 46727-10 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | v. 1, e. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Excluido de préstamo | 46727-20 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | v. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Excluido de préstamo | 46727-40 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | v. 2, e. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Excluido de préstamo | 46727-50 |
v. 1. Gobierno Central Información sobre los ingresos -- Información sobre los gastos -- Información sobre el financiamiento -- Ejecución del gasto consolidado por institución -- Poder Legislativo -- Poder Ejecutivo -- Organismos especiales -- Categorías Institucionales -- Otros detalle de gastos -- v. 2. instituciones descentralizadas autónomas no financieras y de las públicas de la seguridad social -- Ejecución de ingresos y gastos de las instituciones descentralizadas autónomas no financieras Distribución institucional del gasto -- Ejecución de ingresosy gastos de las instituciones públicas de la seguridad social Distribución institucional del gasto
Inventariado, 2018 /VM
No hay comentarios en este titulo.
