Presupuesto ejecutado, 2014.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Santo Domingo : DIGEPRES, 2014.Descripción: v. ; 28 cmClasificación CDD: - xx xx
Contenidos:
v. 1. Gobierno Central Información sobre los ingresos -- Información sobre los gastos -- Información sobre el financiamiento -- Ejecución del gasto consolidado por institución -- Poder Legislativo -- Poder Ejecutivo -- v. 2. Ejecución presupuestaría de la instituciones descentralizadas autónomas no financieras y de las públicas de la seguridad social -- Distribución institucional del gasto -- Ejecución de ingresos y gastos de las instituciones públicas de la seguridad social -- Distribución institucional del gasto
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | General | Patrimonio Dominicano | Orden iniciada | v. 1, e. 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | -1 | 46726-30 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | General | Patrimonio Dominicano | Depósito | v. 2, e. 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Préstamo interno) | 46726-60 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | v. 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Excluido de préstamo | 46726-10 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | v. 1, e. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Excluido de préstamo | 46726-20 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | v. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Excluido de préstamo | 46726-40 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | v. 2, e. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Excluido de préstamo | 46726-50 |
v. 1. Gobierno Central Información sobre los ingresos -- Información sobre los gastos -- Información sobre el financiamiento -- Ejecución del gasto consolidado por institución -- Poder Legislativo -- Poder Ejecutivo -- v. 2. Ejecución presupuestaría de la instituciones descentralizadas autónomas no financieras y de las públicas de la seguridad social -- Distribución institucional del gasto -- Ejecución de ingresos y gastos de las instituciones públicas de la seguridad social -- Distribución institucional del gasto
Inventariado, 2018 /VM
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.
