Proyecciones nacionales de población por sexo y grupos quincenales : 1980-2050 : versión preliminar.
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Santo Domingo : Oficina Nacional de Estadística (ONE), 2006Descripción: 96 páginas : ilustraciones gráficas. ; 28 cmTipo de contenido: - rdacontent
- rdamedia
- rdacarrier
- xxx R426p 22
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | En catalogación | BNPHU PD R426p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Excluido de préstamo) | 39934-10 | ||||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD R426p (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.2 | Disponible (Excluido de préstamo) | ONE | 2026-2435 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | Depósito | BNPHU DS R426p (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.3 | Disponible (Préstamo en sala) | ONE | 2026-2436 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | Depósito | BNPHU DS R426p (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.4 | Disponible (Préstamo en sala) | ONE | 2026-2437 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | Depósito | BNPHU DS R426p (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.5 | Disponible (Préstamo en sala) | ONE | 2026-2438 |
Navegando Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña estanterías, Ubicación en estantería: Depósito, Colección: Dominicana de Servicio Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Bibliografía : página 95-96
Inventariado, 2026/DG
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.
