Encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples (ENHOGAR) : informe general 2013 / presentación Pablo Tactuk.
Material type:
TextPublication details: Santo Domingo : ONE, BID 2014.Description: 259 p. ; 28 cmContained works: - Tactuk, Pablo
- 317.293 R426e, 2013 22
| Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 317.7293 R426e 2013 (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo restringido) | 30759-10 | |||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 317.7293 R426e 2013 (Browse shelf(Opens below)) | e.2 | Available (Préstamo restringido) | 30759-20 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | Depósito | BNPHU DS 317.7293 R426e 2013 (Browse shelf(Opens below)) | e.3 | Available (Préstamo en sala) | 30759-30 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | Depósito | BNPHU DS 317.7293 R426e 2013 (Browse shelf(Opens below)) | e.4 | Available (Préstamo en sala) | 30759-40 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | Depósito | BNPHU DS 317.7293 R426e 2013 (Browse shelf(Opens below)) | e.5 | Available (Préstamo en sala) | 2021-0112 |
Incluye índice de cuadros
Introducción -- Aspectos metodológicos -- Caraterísticas estructurales de la vivienda -- Características de los hogares -- Careterísticas básica de la población -- Fuerza de trabajo, principales indicadores -- La discapacidad de la República Dominicana -- Acceso a las tecnologías de información y comunicación (TIC)-- Anexos -- Índice de cuadros --
Inventariado, 2021/MFF
There are no comments on this title.
