Perfiles sociodemográficos provinciales, Región Este / Presentación, Pablo Tactuk.
Material type:
TextPublication details: Santo Domingo : Oficina Nacional de Estadística (ONE), 2010Description: 104 p. : il., map., fotogr. ; 28 cmSubject(s): DDC classification: - P438s 22
| Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | En catalogación | P438s (Browse shelf(Opens below)) | Available (Excluido de préstamo) | 30264-10 | |||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | P438s (Browse shelf(Opens below)) | e. 2 | Available (Excluido de préstamo) | 30264-20 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | Depósito | P438s (Browse shelf(Opens below)) | e. 3 | Available (Préstamo en sala) | 30264-30 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | Depósito | P438s (Browse shelf(Opens below)) | e. 4 | Available (Préstamo en sala) | 30264-40 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | Depósito | P438s (Browse shelf(Opens below)) | e. 5 | Available (Excluido de préstamo) | 30264-50 |
Incluye bibliografía y notas al pié de páginas.
Presentación. El Seibo.-- Hato Mayor.-- La Altagracia.-- La Romana.-- Monte Plata.-- San Pedro de Macorís.
Inventariado 2022 / MF
There are no comments on this title.
