Sistema eléctrico nacional (SEN), costos de producción y márgenes de utilidad en la generación de electricidad / José Luis Moreno San Juan.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Santo Domingo : UASD, 2005.Edición: 2a ed. corregidaDescripción: 540 p. : il., graf., map. ; 24 cmISBN: - 8489539960
- 333.79323 M843s, 2005
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 333.79323 M843s 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Excluido de préstamo (Excluido de préstamo) | 2993-10 | |||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 333.79323 M843s 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 2 | Préstamo restrigido (Préstamo restringido) | 2993-20 | ||
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | Dominicana | Dominicana de Servicio | Depósito | BNPHU DS 333.79323 M843s 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 3 | Disponible (Préstamo en sala) | 2993-30 | ||
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | General | Dominicana de Servicio | Extraviado | BNPHU DS 333.79323 M843s 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 4 | Extraviado | 2993-40 | ||
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | General | Dominicana de Servicio | Extraviado | BNPHU DS 333.79323 M843s 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 5 | Extraviado | 2993-50 |
Navegando Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña estanterías, Ubicación en estantería: Extraviado, Colección: Dominicana de Servicio Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye índices
Bibliografía : p. 540
Fuentes de energía del futuro -- El mercado mundial del petróleo y su incidencia en la República Dominicana -- Sistema eléctrico nacional: alternativas tecnológicas y plan estrategico para su desarrollo -- Evaluación de los costos de producción de las alternativas tecnológicas para la producción de energía eléctrica en la República Dominicana -- Criterios para la evaluación de los costos de producción y márgenes de utilidad para la venta de energía -- Introducción al concepto de despacho económico de plantas -- La operación del sistema eléctrico nacional -- Simulación del despacho de plantas en el sistema eléctrico nacional (SEN) -- Bibliografía básica de referencia -- Índice de anexos.
Inventariado, 2018/LP
No hay comentarios en este titulo.
