Encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares : octubre 1997-Septiembre 1998 / Banco Central de la República Dominicana, Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas.
Tipo de material:
TextoEditor: Santo Domingo : Banco Central, 1999Descripción: 5 volumenes : ilustraciones, gráficos ; 28 cmTipo de contenido: - texto
- sin mediación
- volumen
- Costo y nivel de vida -- República Dominicana -- Estadísticas -- 1998
- Encuestas de hogares -- República Dominicana -- Estadísticas -- 1998
- Economia doméstica -- República Dominicana -- Estadísticas -- 1998
- Precios -- República Dominicana -- Estadísticas -- 1998
- Rentas -- República Dominicana -- Estadísticas -- 1998
- 339.47 E56n, 1999 22
Contenidos:
v. 1-- Metodología de la tercera encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares -- V.2-- Metodología del cambio de base del índice de precios al consumidor (base enero 1999) -- v.3 Indicadores sociales -- v.4-- Gastos e ingresos de los hogares -- v.5-- Situacíon de la pobreza y distribución del ingreso en la República Dominicana.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 339.47 E56n 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.1 | Disponible (Excluido de préstamo) | 26436-10 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 339.47 E56n 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.5 | Disponible (Excluido de préstamo) | 26436-40 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 339.47 E56n 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 2 | Disponible (Excluido de préstamo) | 2024-0500 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 339.47 E56n 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.1, e.2 | Disponible (Excluido de préstamo) | 26436-20 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | Depósito | BNPHU DS 339.47 E56n 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.1, e.3 | Disponible (Préstamo en sala) | 2023-6421 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 339.47 E56n, 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.2, e.2 | Disponible (Excluido de préstamo) | 2024-1402 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 339.47 E56n 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.5, e.2 | Disponible (Excluido de préstamo) | 26436-50 |
La biblioteca posee el v.1, v. 2 y el 5
Encuesta nacional de gasto e ingresos de los hogares, octubre 1997- septiembre 1998
v. 1-- Metodología de la tercera encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares -- V.2-- Metodología del cambio de base del índice de precios al consumidor (base enero 1999) -- v.3 Indicadores sociales -- v.4-- Gastos e ingresos de los hogares -- v.5-- Situacíon de la pobreza y distribución del ingreso en la República Dominicana.
Inventariado, 2018/BT
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.
