República Dominicana : encuesta demográfica y de salud 1991 / dirección, Maritza Molina Achécar.
Tipo de material:
TextoAnalíticas: Mostrar analíticasEditor: Santo Domingo : IEPD : ONAPLAN : Macro International, 1992Descripción: 2 volumenes : ilustraciones, gráficos, mapas ; 28 cmTipo de contenido: - texto
- sin mediación
- volumen
- Encuesta demográfica y de salud 1991 : Rsultados generales : Cuestionario hogar amplio [Otro título]
- Molina Achécar, Maritza [dir.]
- Fertilidad humana -- República Dominicana -- Estadísticas -- 1991
- Control natal -- República Dominicana -- Estadísticas -- 1991
- Anticoncepción -- República Dominicana -- Estadísticas -- 1991
- Mortalidad infantil -- República Dominicana -- Estadísticas -- 1991
- Mortalidad materna -- República Dominicana -- Estadísticas -- 1991
- Enfermedades de transmisión sexual -- República Dominicana -- Estadísticas -- 1991
- SIDA (Enfermedad) -- República Dominicana -- Estadísticas -- 1991
- 304.6097293 R426e, 1991 22
Contenidos:
v. 1 : Encuesta demográfica y salud, 1991-- v. 2 : Encuesta demográfica y salud, 1991-- Resultados generales -- Cuestionario hogar ampliado.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 304.6097293 R426e 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 1 | Disponible (Excluido de préstamo) | 26163-10 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU DS 304.6097293 R426e 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 2 | Disponible (Excluido de préstamo) | 26163-50 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | Depósito | BNPHU DS 304.6097293 R426e 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 1, e. 3 | Disponible (Préstamo en sala) | 26163-30 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | Depósito | BNPHU DS 304.6097293 R426e 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 1, e. 4 | Disponible (Préstamo en sala) | 26163-40 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 304.6097293 R426e 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 1, e. 2 | Disponible (Excluido de préstamo) | 26163-20 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana de Servicio | Depósito | BNPHU DS 304.6097293 R426e, 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.1, e.5 | Disponible (Préstamo en sala) | 2023-8433 | ||
|
|
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | BNPHU PD 304.6097293 R426e 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.2, e.2 | Disponible (Excluido de préstamo) | 2023-6561 |
Navegando Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña estanterías, Ubicación en estantería: Depósito, Colección: Dominicana de Servicio Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye bibliografía y notas al pie de páginas.
v. 1 : Encuesta demográfica y salud, 1991-- v. 2 : Encuesta demográfica y salud, 1991-- Resultados generales -- Cuestionario hogar ampliado.
Inventariado, 2019/BT
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.
