Metodología para el cálculo del índice de precios al consumidor en la República Dominicana.
Tipo de material:
TextoSanto Domingo : Banco Central de la República Dominicana, 1982Edición: Segunda ediciónDescripción: 544 páginas : ilustraciones ; 24 cmTipo de contenido: - texto
- sin mediación
- volumen
- 338.528097293 B213m, 1982 22
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | General | Dominicana de Servicio | Depósito | 338.528097293 B213m, 1982 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 3 | Disponible (4) | 2321-30 | ||
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | General | Dominicana de Servicio | Depósito | 338.528097293 B213m, 1982 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 4 | Disponible (4) | 2321-40 | ||
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | General | Dominicana de Servicio | Depósito | 338.528097293 B213m, 1982 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 5 | Disponible (4) | 2321-50 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | 338.528097293 B213m, 1982 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Excluido de préstamo | 2321-10 | |||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | 338.528097293 B213m, 1982 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 2 | Excluido de préstamo | 2321-20 |
Navegando General estanterías, Ubicación en estantería: Depósito, Colección: Dominicana de Servicio Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye índice.
Bibliografía : páginas 545
Inventariado, 2018/DG
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.
