Estadísticas e indicadores de educación 1996 - 1997 / presentación Ligia A. Melo de Cardona.
Material type:
TextPublication details: Santo Domingo : Oficina de Planificación Educativa, 1998. Description: 121 cm. : il., gráf. ; 28 cmSubject(s): DDC classification: - 370.97293 R426e
| Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | General | Dominicana de Servicio | Depósito | 370.97293 R426e (Browse shelf(Opens below)) | e. 3 | Available (4) | 16893-30 | ||
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | General | Dominicana de Servicio | Depósito | 370.97293 R426e (Browse shelf(Opens below)) | e. 4 | Available (4) | 16893-40 | ||
| Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | General | Dominicana de Servicio | Extraviado | 370.97293 R426e (Browse shelf(Opens below)) | e. 5 | Extraviado | 16893-50 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | 370.97293 R426e (Browse shelf(Opens below)) | Excluido de préstamo | 16893-10 | |||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | 370.97293 R426e (Browse shelf(Opens below)) | e. 2 | Excluido de préstamo | 16893-20 |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.
