República Dominicana : estimaciones y proyecciones de población 1950-2050.
Material type:
TextAnalytics: Show analyticsPublication details: Santo Domingo : ONE, 2008.Description: v. ; 28 cmSubject(s): DDC classification: - 304.6021 R426d
| Item type | Current library | Collection | Shelving location | Call number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | General | Patrimonio Dominicano | Depósito | v.2, e.5 (Browse shelf(Opens below)) | Available (4) | 15349-100 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | General | Patrimonio Dominicano | Depósito | v.2, e.3 (Browse shelf(Opens below)) | Available (4) | 15349-80 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | General | Patrimonio Dominicano | Depósito | v.2, e.4 (Browse shelf(Opens below)) | Available (4) | 15349-90 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | General | Patrimonio Dominicano | Depósito | v.1, e.4 (Browse shelf(Opens below)) | Available (4) | 15349-40 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | General | Patrimonio Dominicano | Depósito | v.1, e.5 (Browse shelf(Opens below)) | Available (4) | 15349-50 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | General | Patrimonio Dominicano | Depósito | v.1, e.3 (Browse shelf(Opens below)) | Available (4) | 15349-30 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | v.3 (Browse shelf(Opens below)) | Excluido de préstamo | 15349-120 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | v.2 (Browse shelf(Opens below)) | Excluido de préstamo | 15349-60 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | v.2, e.2 (Browse shelf(Opens below)) | Excluido de préstamo | 15349-70 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | v.1 (Browse shelf(Opens below)) | Excluido de préstamo | 15349-10 | ||
| Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Patrimonio Dominicano | Depósito | v.1, e.2 (Browse shelf(Opens below)) | Excluido de préstamo | 15349-20 |
La biblioteca posee el v. 1, 2, 3
Revisión 2007
Incluye bibliografía
Presentación -- Introducción -- v. 1 Estimación y proyección de los componentes demográficos, 1950-2050 -- Conciliación censal y población base -- Resultados de la estimación y proyección de la población -- Resultados de las estimaciones y proyecciones -- Anexos Anexo 1 Funciones de la tabla de mortalidad -- Anexo 2 República Dominicana. Tablas abreviadas de mortalidad estimadas en las fechas censales 1950, 1970, 1981, 1993 y 2002 Anexo 3 República Dominicana. Tablas abreviadas de mortalidad proyectadas en las fechas censales 2000-2050 Anexo 4 Definiciones de algunos indicadores demográficos. v. 2 Presentación -- Introducción -- Aspectos generales de las tablas de vida o tablas de mortalidad -- Las condiciones de la mortalidad en la segunda mitad del Siglo XX -- Mortalidad de la población de 5 años y más de edad -- Los cambios en la sobremortalidad masculina por edad -- Tablas de mortalidad -- Los cambios en la mortalidad reflejados en la esperanza de vida -- Proyección de las tablas de mortalidad quinquenales 200-2050 Cambios esperados en la mortalidad de la República Dominicana -- Anexos Anexo 1 Funciones de la tabla de mortalidad -- Anexo 2 República Dominicana. Tablas abreviadas de mortalidad estimadas en las fechas censales 1950, 1970, 1981, 1993 y 2002 Anexo 3 República Dominicana. Tablas abreviadas de mortalidad proyectadas en las fechas censales 2000-2050 v. 3 Metodología --
Inventariado, 2019/LP
There are no comments on this title.
