Encuentros interactivos (Registro nro. 57792)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01383nas a2200157 a 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20241017093319.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241009e2012 dr |||p|r||||||0| |0spa d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | DO-SdBNP |
| Centro/agencia transcriptor | BNPHU |
| Normas de descripción | rda |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Encuentros interactivos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Santo Domingo, República Dominicana : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Encuentros Interactivos, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2012. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | volumen : |
| Otras características físicas | ilustraciones, fotografías ; |
| Dimensiones | 28 cm. |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | Encuentros Interactivos nació en noviembre de 2011 como un espacio para debatir temas relacionados a la comunicación y sus actores, con un contenido informativo y especializado que da paso a discutir ideas sobre los cambios y nuevas tendencias que están ocurriendo a lo interno de los Medios de Comunicación Masiva (Masda). Con el paso de los años ha ido evolucionando y transformándose para tener mayor alcance, no solo estar en República Dominicana sino llegar hasta Latinoamérica y el Caribe, sin perder la esencia por la cual fue creada: un espacio de interacción para el desarrollo de profesionales de la comunicación. Nuestro objetivo es aportar nuevas propuestas para mejorar los procesos comunicativos entre los diferentes actores y/o profesionales de la comunicación para lograr su desarrollo y empoderamiento como profesionales. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Comunicación |
| 9 (RLIN) | 378 |
| Subdivisión de forma | Publicación periódica |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Publicación periódica |
| Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) | Agosto 2015 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo en sala | Hemeroteca | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | 09.10.2024 | Año 2015. (Agosto). Tomo 2 | 2024-5663 | 09.10.2024 | e.1 | 09.10.2024 | Publicación periódica | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo en sala | Hemeroteca | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | 09.10.2024 | Año 2015. (Agosto). Tomo 2 | 2024-5664 | 09.10.2024 | e.2 | 09.10.2024 | Publicación periódica | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo en sala | Hemeroteca | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | 10.10.2024 | Año 2015. (Agosto). Tomo 2 | 2024-5693 | 10.10.2024 | e.3 | 10.10.2024 | Publicación periódica | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo en sala | Hemeroteca | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | 10.10.2024 | Año 2015. (Agosto). Tomo 2 | 2024-5694 | 10.10.2024 | e.4 | 10.10.2024 | Publicación periódica | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo en sala | Hemeroteca | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | 10.10.2024 | Año 2015. (Agosto). Tomo 2 | 2024-5695 | 10.10.2024 | e.5 | 10.10.2024 | Publicación periódica | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo en sala | Hemeroteca | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | 10.10.2024 | Año 2012. (Julio) | 2024-5696 | 10.10.2024 | e.1 | 10.10.2024 | Publicación periódica | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo en sala | Hemeroteca | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | 10.10.2024 | Año 2012. (Noviembre) | 2024-5697 | 10.10.2024 | e.1 | 10.10.2024 | Publicación periódica | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo en sala | Hemeroteca | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | 10.10.2024 | Año 2013. (Julio) | 2024-5698 | 10.10.2024 | e.1 | 10.10.2024 | Publicación periódica | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo en sala | Hemeroteca | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | 10.10.2024 | Año 2013. (Noviembre) | 2024-5700 | 10.10.2024 | e.1 | 10.10.2024 | Publicación periódica |
