Dominicana en cifras 2008. (Registro nro. 29672)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00629nam a2200205 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000030180 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | DO-SdBNP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250221073755.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 110503s2008 dr r 000 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | DO-SdBNP |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | BNPHU |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 317.293 |
| Número de documento/Ítem | R426d |
| 110 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | República Dominicana. |
| Unidad subordinada | Oficina Nacional de Estadística |
| 9 (RLIN) | 5775 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Dominicana en cifras 2008. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Santo Domingo : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Oficina Nacional de Estadística (ONE), |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2008. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 347 P. ; |
| Dimensiones | 28 cm. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Inventariado, 2018/BT |
| 651 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | República Dominicana |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 79506 |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | D/G |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de copia | Fuente de adquisición | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo en sala | Dominicana de Servicio | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana | Depósito | 23.08.2021 | BNPHU DS 317.293 R426d 2008 | 2021-25575 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | e.3 | donado por CERTV | donado por CERTV | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo en sala | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana | Depósito | 23.08.2021 | BNPHU DS 317.293 R426d 2008 | 2021-25576 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Libro | e.4 | donado por CERTV | donado por CERTV | |||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Excluido de préstamo | Dominicana de Servicio | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Dominicana | Depósito | 23.08.2021 | BNPHU DS 317.293 R426d 2008 | 2021-25577 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Libro y Folleto Colección Dominicana de Servicio | e.5 | donado por CERTV | donado por CERTV | |||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Excluido de préstamo | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | 03.05.2011 | BNPHU PD 317.293 R426d 2008 | 30180-10 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Excluido de préstamo | Préstamo restrigido | Patrimonio Dominicano | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | Patrimonio Dominicano | Depósito | 20.07.2018 | BNPHU PD 317.293 R426d 2008 | 30180-20 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | Libro y Folleto Colección Patrimonio Dominicano | e. 2 |
